时间跨度
胜率:33.33%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 晨光股份 603899.SH 0.0 32.0 0.88% -27.05%
2025-04-24 晨光股份 603899.SH 31.69 0.0 0.0% -27.93%
2025-04-23 晨光股份 603899.SH 31.69 0.0 0.0% -27.93%
2025-04-22 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -27.93%
2025-04-21 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -27.93%
2025-04-18 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -27.93%
2025-04-17 晨光股份 603899.SH 0.0 29.58 -3.4% -27.93%
2025-04-16 晨光股份 603899.SH 30.59 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-15 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-14 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-11 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-10 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-09 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.53%
2025-04-08 晨光股份 603899.SH 0.0 28.52 -9.56% -24.53%
2025-04-07 晨光股份 603899.SH 31.5 0.0 0.0% -14.97%
2025-04-03 晨光股份 603899.SH 31.5 0.0 0.0% -14.97%
2025-04-02 晨光股份 603899.SH 0.0 32.5 5.32% -14.97%
2025-04-01 晨光股份 603899.SH 30.83 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-31 晨光股份 603899.SH 30.83 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-28 晨光股份 603899.SH 30.83 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-26 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-25 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-21 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.29%
2025-03-20 晨光股份 603899.SH 0.0 29.63 -2.28% -20.29%
2025-03-19 晨光股份 603899.SH 30.29 0.0 0.0% -18.01%
2025-03-18 晨光股份 603899.SH 30.29 0.0 0.0% -18.01%
2025-03-17 晨光股份 603899.SH 0.0 30.7 3.06% -18.01%
2025-03-14 晨光股份 603899.SH 29.76 0.0 0.0% -21.07%
2025-03-13 晨光股份 603899.SH 29.76 0.0 0.0% -21.07%
2025-03-12 晨光股份 603899.SH 0.0 28.75 3.13% -21.07%
2025-03-11 晨光股份 603899.SH 27.85 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-10 晨光股份 603899.SH 27.85 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-07 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-05 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-04 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-03-03 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-28 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-26 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-25 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-21 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-20 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -24.2%
2025-02-19 晨光股份 603899.SH 0.0 27.96 -4.74% -24.2%
2025-02-18 晨光股份 603899.SH 29.32 0.0 0.0% -19.46%
2025-02-17 晨光股份 603899.SH 29.32 0.0 0.0% -19.46%
2025-02-14 晨光股份 603899.SH 0.0 28.75 0.88% -19.46%
2025-02-13 晨光股份 603899.SH 28.47 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-12 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-11 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-10 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-07 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-02-05 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-01-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-01-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-01-23 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -20.34%
2025-01-22 晨光股份 603899.SH 0.0 28.36 -0.77% -20.34%
2025-01-21 晨光股份 603899.SH 28.55 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-20 晨光股份 603899.SH 观望 28.55 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-17 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-16 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-15 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-14 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-13 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-10 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-09 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-08 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-07 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-03 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2025-01-02 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-31 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-30 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-26 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-25 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-23 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-20 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -19.57%
2024-12-19 晨光股份 603899.SH 0.0 31.9 -1.4% -19.57%
2024-12-18 晨光股份 603899.SH 32.32 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-17 晨光股份 603899.SH 32.32 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-16 晨光股份 603899.SH 32.32 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-13 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-12 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-11 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-10 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-09 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-05 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -18.17%
2024-12-04 晨光股份 603899.SH 0.0 31.78 -6.66% -18.17%
2024-12-03 晨光股份 603899.SH 34.01 0.0 0.0% -11.51%
2024-12-02 晨光股份 603899.SH 34.01 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-29 晨光股份 603899.SH 34.01 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-28 晨光股份 603899.SH 34.01 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-26 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-25 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-22 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-21 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-20 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-19 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-18 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.51%
2024-11-15 晨光股份 603899.SH 0.0 30.73 -1.86% -11.51%
2024-11-14 晨光股份 603899.SH 31.28 0.0 0.0% -9.65%
2024-11-13 晨光股份 603899.SH 0.0 31.14 -2.51% -9.65%
2024-11-12 晨光股份 603899.SH 31.91 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-11 晨光股份 603899.SH 31.91 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-08 晨光股份 603899.SH 31.91 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-07 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-05 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-04 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-11-01 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-10-31 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-10-30 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -7.14%
2024-10-29 晨光股份 603899.SH 0.0 31.68 3.87% -7.14%
2024-10-28 晨光股份 603899.SH 30.47 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-25 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-23 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-22 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-21 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-18 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-17 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-16 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-15 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -11.01%
2024-10-14 晨光股份 603899.SH 0.0 32.03 -2.51% -11.01%
2024-10-11 晨光股份 603899.SH 32.82 0.0 0.0% -8.5%
2024-10-10 晨光股份 603899.SH 32.82 0.0 0.0% -8.5%
2024-10-09 晨光股份 603899.SH 0.0 36.0 -7.67% -8.5%
2024-10-08 晨光股份 603899.SH 38.95 0.0 0.0% -0.83%
2024-09-30 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-09-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-09-26 晨光股份 603899.SH 0.0 27.29 -0.83% -0.83%
2024-09-25 晨光股份 603899.SH 27.49 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-24 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-23 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-20 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-19 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-18 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-13 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-12 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-11 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-10 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-09 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 晨光股份 603899.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页