上证指数 跌
深证成指 跌
创业板指 跌
了解详情
1 提取数据分布特征,计算股价在未来的涨跌概率。
2 通过对涨跌概率进行统计缩小股票范围,帮助选股。
了解详情
| 日期 | 名称 | 代码 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | *ST亚振 | 603389.SH | 卖 |
| 2025-12-12 | 长盈精密 | 300115.SZ | 卖 |
| 2025-12-12 | 华升股份 | 600156.SH | 买 |
| 2025-12-12 | 长芯博创 | 300548.SZ | 卖 |
| 2025-12-12 | 新易盛 | 300502.SZ | 卖 |
| 2025-12-12 | *ST原尚 | 603813.SH | 卖 |
| 2025-12-12 | 中际旭创 | 300308.SZ | 买 |
| 2025-12-12 | 长盛轴承 | 300718.SZ | 卖 |
1 通过增强学习算法,训练模型自己进行买卖操作并找到最佳买卖点。
2 记录算法模型对每一只股的收益情况,并通过统计胜率,回撤,收益分布等计算在某一个时间点进行买卖的回报率。
3 统计算法模型对沪深股市股票的收益分布,帮助大家选择优质稳定个股。
了解详情