时间跨度
胜率:43.48%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 神马电力 603530.SH 24.52 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-24 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-23 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-22 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-21 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-18 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-17 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-16 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-15 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-14 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-11 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-10 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-09 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-08 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-07 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-03 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-02 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-04-01 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-03-31 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-03-28 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 4.57%
2025-03-27 神马电力 603530.SH 0.0 27.02 -5.76% 4.57%
2025-03-26 神马电力 603530.SH 28.64 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-25 神马电力 603530.SH 28.64 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-24 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-21 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-20 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-19 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 10.33%
2025-03-18 神马电力 603530.SH 0.0 27.2 -1.91% 10.33%
2025-03-17 神马电力 603530.SH 27.7 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-14 神马电力 603530.SH 27.7 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-13 神马电力 603530.SH 27.7 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-12 神马电力 603530.SH 观望 27.7 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-11 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-10 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-07 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-06 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-05 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-04 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 12.24%
2025-03-03 神马电力 603530.SH 0.0 27.73 -1.56% 12.24%
2025-02-28 神马电力 603530.SH 28.14 0.0 0.0% 13.8%
2025-02-27 神马电力 603530.SH 28.14 0.0 0.0% 13.8%
2025-02-26 神马电力 603530.SH 28.14 0.0 0.0% 13.8%
2025-02-25 神马电力 603530.SH 28.14 0.0 0.0% 13.8%
2025-02-24 神马电力 603530.SH 0.0 28.48 4.91% 13.8%
2025-02-21 神马电力 603530.SH 27.12 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-20 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-19 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-18 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-17 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-14 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 8.89%
2025-02-13 神马电力 603530.SH 0.0 26.93 -0.25% 8.89%
2025-02-12 神马电力 603530.SH 26.97 0.0 0.0% 9.14%
2025-02-11 神马电力 603530.SH 26.97 0.0 0.0% 9.14%
2025-02-10 神马电力 603530.SH 26.97 0.0 0.0% 9.14%
2025-02-07 神马电力 603530.SH 0.0 26.82 1.65% 9.14%
2025-02-06 神马电力 603530.SH 26.36 0.0 0.0% 7.49%
2025-02-05 神马电力 603530.SH 26.36 0.0 0.0% 7.49%
2025-01-27 神马电力 603530.SH 26.36 0.0 0.0% 7.49%
2025-01-24 神马电力 603530.SH 26.36 0.0 0.0% 7.49%
2025-01-23 神马电力 603530.SH 0.0 26.18 4.2% 7.49%
2025-01-22 神马电力 603530.SH 25.1 0.0 0.0% 3.29%
2025-01-21 神马电力 603530.SH 25.1 0.0 0.0% 3.29%
2025-01-20 神马电力 603530.SH 25.1 0.0 0.0% 3.29%
2025-01-17 神马电力 603530.SH 0.0 25.01 1.57% 3.29%
2025-01-16 神马电力 603530.SH 24.6 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-15 神马电力 603530.SH 24.6 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-14 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-13 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-10 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-09 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-08 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-07 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-06 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-03 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2025-01-02 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2024-12-31 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2024-12-30 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2024-12-27 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2024-12-26 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 1.72%
2024-12-25 神马电力 603530.SH 0.0 25.31 -0.45% 1.72%
2024-12-24 神马电力 603530.SH 25.4 0.0 0.0% 2.17%
2024-12-23 神马电力 603530.SH 25.4 0.0 0.0% 2.17%
2024-12-20 神马电力 603530.SH 0.0 25.85 4.56% 2.17%
2024-12-19 神马电力 603530.SH 24.7 0.0 0.0% -2.39%
2024-12-18 神马电力 603530.SH 24.7 0.0 0.0% -2.39%
2024-12-17 神马电力 603530.SH 0.0 25.01 1.44% -2.39%
2024-12-16 神马电力 603530.SH 24.63 0.0 0.0% -3.83%
2024-12-13 神马电力 603530.SH 24.63 0.0 0.0% -3.83%
2024-12-12 神马电力 603530.SH 24.63 0.0 0.0% -3.83%
2024-12-11 神马电力 603530.SH 0.0 24.75 -1.1% -3.83%
2024-12-10 神马电力 603530.SH 25.0 0.0 0.0% -2.73%
2024-12-09 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -2.73%
2024-12-06 神马电力 603530.SH 0.0 23.4 -3.53% -2.73%
2024-12-05 神马电力 603530.SH 24.23 0.0 0.0% 0.8%
2024-12-04 神马电力 603530.SH 24.23 0.0 0.0% 0.8%
2024-12-03 神马电力 603530.SH 24.23 0.0 0.0% 0.8%
2024-12-02 神马电力 603530.SH 0.0 23.83 1.35% 0.8%
2024-11-29 神马电力 603530.SH 23.49 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-28 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-27 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-26 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-25 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-22 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-21 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-20 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-19 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-18 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.55%
2024-11-15 神马电力 603530.SH 0.0 23.04 -4.38% -0.55%
2024-11-14 神马电力 603530.SH 24.07 0.0 0.0% 3.83%
2024-11-13 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.83%
2024-11-12 神马电力 603530.SH 0.0 24.42 -0.14% 3.83%
2024-11-11 神马电力 603530.SH 24.43 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-08 神马电力 603530.SH 24.43 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-07 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-06 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-05 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-04 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-11-01 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-10-31 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-10-30 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-10-29 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-10-28 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 3.97%
2024-10-25 神马电力 603530.SH 0.0 23.98 -2.62% 3.97%
2024-10-24 神马电力 603530.SH 24.6 0.0 0.0% 6.59%
2024-10-23 神马电力 603530.SH 24.6 0.0 0.0% 6.59%
2024-10-22 神马电力 603530.SH 0.0 24.3 -1.04% 6.59%
2024-10-21 神马电力 603530.SH 24.53 0.0 0.0% 7.63%
2024-10-18 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 7.63%
2024-10-17 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 7.63%
2024-10-16 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 7.63%
2024-10-15 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 7.63%
2024-10-14 神马电力 603530.SH 0.0 22.86 -10.45% 7.63%
2024-10-11 神马电力 603530.SH 25.5 0.0 0.0% 18.08%
2024-10-10 神马电力 603530.SH 25.5 0.0 0.0% 18.08%
2024-10-09 神马电力 603530.SH 25.5 0.0 0.0% 18.08%
2024-10-08 神马电力 603530.SH 0.0 28.04 16.49% 18.08%
2024-09-30 神马电力 603530.SH 24.05 0.0 0.0% 1.59%
2024-09-27 神马电力 603530.SH 0.0 22.71 2.34% 1.59%
2024-09-26 神马电力 603530.SH 22.17 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-25 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-24 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-23 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-20 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-19 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-18 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-13 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-12 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-11 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-10 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% -0.75%
2024-09-09 神马电力 603530.SH 0.0 21.08 -2.05% -0.75%
2024-09-06 神马电力 603530.SH 21.5 0.0 0.0% 1.3%
2024-09-05 神马电力 603530.SH 21.5 0.0 0.0% 1.3%
2024-09-04 神马电力 603530.SH 0.0 21.7 1.3% 1.3%
2024-09-03 神马电力 603530.SH 21.4 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 神马电力 603530.SH 21.4 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 神马电力 603530.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页