时间跨度
胜率:46.15%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-23 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-22 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-21 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-18 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-17 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-16 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-15 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-14 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-11 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-10 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-09 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-08 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-07 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-03 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-02 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-04-01 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-31 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-28 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-26 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-25 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 3.28%
2025-03-21 昭衍新药 603127.SH 0.0 22.1 -1.13% 3.28%
2025-03-20 昭衍新药 603127.SH 22.33 0.0 0.0% 4.41%
2025-03-19 昭衍新药 603127.SH 0.0 22.3 2.01% 4.41%
2025-03-18 昭衍新药 603127.SH 21.84 0.0 0.0% 2.4%
2025-03-17 昭衍新药 603127.SH 21.84 0.0 0.0% 2.4%
2025-03-14 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 2.4%
2025-03-13 昭衍新药 603127.SH 0.0 21.44 -2.16% 2.4%
2025-03-12 昭衍新药 603127.SH 21.89 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-11 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-10 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-07 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-06 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-05 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-04 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 4.56%
2025-03-03 昭衍新药 603127.SH 0.0 20.85 -4.94% 4.56%
2025-02-28 昭衍新药 603127.SH 21.91 0.0 0.0% 9.5%
2025-02-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 22.0 5.87% 9.5%
2025-02-26 昭衍新药 603127.SH 20.76 0.0 0.0% 3.63%
2025-02-25 昭衍新药 603127.SH 20.76 0.0 0.0% 3.63%
2025-02-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 21.62 2.85% 3.63%
2025-02-21 昭衍新药 603127.SH 21.0 0.0 0.0% 0.78%
2025-02-20 昭衍新药 603127.SH 0.0 18.99 -0.36% 0.78%
2025-02-19 昭衍新药 603127.SH 19.04 0.0 0.0% 1.14%
2025-02-18 昭衍新药 603127.SH 19.04 0.0 0.0% 1.14%
2025-02-17 昭衍新药 603127.SH 0.0 19.41 4.82% 1.14%
2025-02-14 昭衍新药 603127.SH 18.5 0.0 0.0% -3.68%
2025-02-13 昭衍新药 603127.SH 0.0 18.56 1.21% -3.68%
2025-02-12 昭衍新药 603127.SH 18.32 0.0 0.0% -4.89%
2025-02-11 昭衍新药 603127.SH 0.0 18.62 5.22% -4.89%
2025-02-10 昭衍新药 603127.SH 17.68 0.0 0.0% -10.11%
2025-02-07 昭衍新药 603127.SH 0.0 17.2 1.92% -10.11%
2025-02-06 昭衍新药 603127.SH 16.86 0.0 0.0% -12.03%
2025-02-05 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -12.03%
2025-01-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -12.03%
2025-01-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 15.49 -3.59% -12.03%
2025-01-23 昭衍新药 603127.SH 16.05 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-22 昭衍新药 603127.SH 16.05 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-21 昭衍新药 603127.SH 16.05 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-20 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-17 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-16 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-15 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-14 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-13 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-10 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-09 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-08 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-07 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-06 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-03 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2025-01-02 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-31 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-30 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-26 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-25 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-23 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-20 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-19 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-18 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-17 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -8.44%
2024-12-16 昭衍新药 603127.SH 0.0 17.56 -4.92% -8.44%
2024-12-13 昭衍新药 603127.SH 18.45 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-12 昭衍新药 603127.SH 18.45 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-11 昭衍新药 603127.SH 18.45 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-10 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-09 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-06 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-05 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-04 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-03 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-12-02 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-11-29 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-11-28 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.52%
2024-11-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 17.29 -2.69% -3.52%
2024-11-26 昭衍新药 603127.SH 17.75 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-25 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-22 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-21 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-20 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-19 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-18 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -0.83%
2024-11-15 昭衍新药 603127.SH 0.0 18.32 -4.78% -0.83%
2024-11-14 昭衍新药 603127.SH 19.22 0.0 0.0% 3.95%
2024-11-13 昭衍新药 603127.SH 0.0 19.51 0.78% 3.95%
2024-11-12 昭衍新药 603127.SH 19.34 0.0 0.0% 3.17%
2024-11-11 昭衍新药 603127.SH 19.34 0.0 0.0% 3.17%
2024-11-08 昭衍新药 603127.SH 0.0 20.3 7.88% 3.17%
2024-11-07 昭衍新药 603127.SH 18.8 0.0 0.0% -4.71%
2024-11-06 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -4.71%
2024-11-05 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -4.71%
2024-11-04 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -4.71%
2024-11-01 昭衍新药 603127.SH 0.0 17.5 -6.42% -4.71%
2024-10-31 昭衍新药 603127.SH 18.68 0.0 0.0% 1.71%
2024-10-30 昭衍新药 603127.SH 18.68 0.0 0.0% 1.71%
2024-10-29 昭衍新药 603127.SH 18.68 0.0 0.0% 1.71%
2024-10-28 昭衍新药 603127.SH 0.0 18.1 4.71% 1.71%
2024-10-25 昭衍新药 603127.SH 17.27 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-24 昭衍新药 603127.SH 观望 17.27 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-23 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-22 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-21 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-18 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-17 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-16 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -3.0%
2024-10-15 昭衍新药 603127.SH 0.0 16.94 -8.13% -3.0%
2024-10-14 昭衍新药 603127.SH 18.42 0.0 0.0% 5.13%
2024-10-11 昭衍新药 603127.SH 18.42 0.0 0.0% 5.13%
2024-10-10 昭衍新药 603127.SH 18.42 0.0 0.0% 5.13%
2024-10-09 昭衍新药 603127.SH 0.0 19.0 -4.43% 5.13%
2024-10-08 昭衍新药 603127.SH 19.86 0.0 0.0% 9.56%
2024-09-30 昭衍新药 603127.SH 0.0 17.9 17.43% 9.56%
2024-09-27 昭衍新药 603127.SH 15.23 0.0 0.0% -7.87%
2024-09-26 昭衍新药 603127.SH 0.0 14.26 -0.38% -7.87%
2024-09-25 昭衍新药 603127.SH 14.3 0.0 0.0% -7.49%
2024-09-24 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -7.49%
2024-09-23 昭衍新药 603127.SH 0.0 14.11 0.61% -7.49%
2024-09-20 昭衍新药 603127.SH 14.01 0.0 0.0% -8.1%
2024-09-19 昭衍新药 603127.SH 0.0 13.57 -2.68% -8.1%
2024-09-18 昭衍新药 603127.SH 13.93 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-13 昭衍新药 603127.SH 13.93 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-12 昭衍新药 603127.SH 13.93 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-11 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-10 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-09 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-06 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-05 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-04 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% -5.42%
2024-09-03 昭衍新药 603127.SH 0.0 13.16 -5.42% -5.42%
2024-09-02 昭衍新药 603127.SH 13.9 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 昭衍新药 603127.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页