时间跨度
胜率:54.55%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.26%
2025-04-24 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.26%
2025-04-23 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.26%
2025-04-22 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.26%
2025-04-21 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.26%
2025-04-18 长城汽车 601633.SH 0.0 23.14 0.07% -4.26%
2025-04-17 长城汽车 601633.SH 23.1 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-16 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-15 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-14 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-11 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-10 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-09 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-08 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-07 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-03 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-02 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-04-01 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-31 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-28 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-26 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -4.33%
2025-03-24 长城汽车 601633.SH 0.0 26.35 -3.76% -4.33%
2025-03-21 长城汽车 601633.SH 27.35 0.0 0.0% -0.57%
2025-03-20 长城汽车 601633.SH 0.0 26.81 1.45% -0.57%
2025-03-19 长城汽车 601633.SH 26.4 0.0 0.0% -2.02%
2025-03-18 长城汽车 601633.SH 26.4 0.0 0.0% -2.02%
2025-03-17 长城汽车 601633.SH 0.0 26.65 0.43% -2.02%
2025-03-14 长城汽车 601633.SH 26.51 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-13 长城汽车 601633.SH 26.51 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-12 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-11 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-10 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-07 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-06 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-05 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-04 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.45%
2025-03-03 长城汽车 601633.SH 0.0 25.1 -2.13% -2.45%
2025-02-28 长城汽车 601633.SH 25.62 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-26 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-24 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-21 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-20 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-19 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-18 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-17 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -0.32%
2025-02-14 长城汽车 601633.SH 0.0 24.84 -5.65% -0.32%
2025-02-13 长城汽车 601633.SH 26.3 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-12 长城汽车 601633.SH 26.3 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-11 长城汽车 601633.SH 26.3 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-10 长城汽车 601633.SH 26.3 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-07 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-06 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-02-05 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-01-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-01-24 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-01-23 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.33%
2025-01-22 长城汽车 601633.SH 0.0 25.18 -1.51% 5.33%
2025-01-21 长城汽车 601633.SH 25.54 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-20 长城汽车 601633.SH 25.54 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-17 长城汽车 601633.SH 观望 25.54 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-16 长城汽车 601633.SH 25.54 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-15 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-14 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-13 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-10 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-09 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-08 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-07 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-06 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-03 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2025-01-02 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-31 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-30 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-26 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-24 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-23 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-20 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-19 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-18 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-17 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 6.84%
2024-12-16 长城汽车 601633.SH 0.0 26.85 -1.75% 6.84%
2024-12-13 长城汽车 601633.SH 27.3 0.0 0.0% 8.59%
2024-12-12 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.59%
2024-12-11 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.59%
2024-12-10 长城汽车 601633.SH 0.0 27.54 0.23% 8.59%
2024-12-09 长城汽车 601633.SH 27.45 0.0 0.0% 8.36%
2024-12-06 长城汽车 601633.SH 27.45 0.0 0.0% 8.36%
2024-12-05 长城汽车 601633.SH 27.45 0.0 0.0% 8.36%
2024-12-04 长城汽车 601633.SH 27.45 0.0 0.0% 8.36%
2024-12-03 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-12-02 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-29 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-28 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-26 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-22 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-21 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-20 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-19 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 8.36%
2024-11-18 长城汽车 601633.SH 0.0 28.77 2.43% 8.36%
2024-11-15 长城汽车 601633.SH 28.06 0.0 0.0% 5.93%
2024-11-14 长城汽车 601633.SH 28.06 0.0 0.0% 5.93%
2024-11-13 长城汽车 601633.SH 28.06 0.0 0.0% 5.93%
2024-11-12 长城汽车 601633.SH 0.0 28.66 4.23% 5.93%
2024-11-11 长城汽车 601633.SH 27.47 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-08 长城汽车 601633.SH 27.47 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-07 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-06 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-05 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-04 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-11-01 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-10-31 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 1.7%
2024-10-30 长城汽车 601633.SH 0.0 26.86 -3.52% 1.7%
2024-10-29 长城汽车 601633.SH 27.81 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-28 长城汽车 601633.SH 27.81 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-25 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-24 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-23 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-22 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-21 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-18 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-17 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-16 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 5.22%
2024-10-15 长城汽车 601633.SH 0.0 28.95 -0.1% 5.22%
2024-10-14 长城汽车 601633.SH 28.95 0.0 0.0% 5.32%
2024-10-11 长城汽车 601633.SH 0.0 30.19 2.69% 5.32%
2024-10-10 长城汽车 601633.SH 29.37 0.0 0.0% 2.63%
2024-10-09 长城汽车 601633.SH 0.0 32.01 -4.09% 2.63%
2024-10-08 长城汽车 601633.SH 33.34 0.0 0.0% 6.72%
2024-09-30 长城汽车 601633.SH 0.0 28.68 7.24% 6.72%
2024-09-27 长城汽车 601633.SH 26.72 0.0 0.0% -0.52%
2024-09-26 长城汽车 601633.SH 0.0 24.78 1.46% -0.52%
2024-09-25 长城汽车 601633.SH 24.4 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-24 长城汽车 601633.SH 24.4 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-23 长城汽车 601633.SH 0.0 24.09 0.65% -1.98%
2024-09-20 长城汽车 601633.SH 23.91 0.0 0.0% -2.63%
2024-09-19 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -2.63%
2024-09-18 长城汽车 601633.SH 0.0 23.11 -1.0% -2.63%
2024-09-13 长城汽车 601633.SH 23.32 0.0 0.0% -1.63%
2024-09-12 长城汽车 601633.SH 0.0 23.43 0.89% -1.63%
2024-09-11 长城汽车 601633.SH 23.2 0.0 0.0% -2.52%
2024-09-10 长城汽车 601633.SH 23.2 0.0 0.0% -2.52%
2024-09-09 长城汽车 601633.SH 23.2 0.0 0.0% -2.52%
2024-09-06 长城汽车 601633.SH 0.0 23.33 1.33% -2.52%
2024-09-05 长城汽车 601633.SH 23.0 0.0 0.0% -3.85%
2024-09-04 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% -3.85%
2024-09-03 长城汽车 601633.SH 0.0 22.06 -3.85% -3.85%
2024-09-02 长城汽车 601633.SH 22.92 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 长城汽车 601633.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页