时间跨度
胜率:53.57%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 北京银行 601169.SH 0.0 6.24 1.53% 1.57%
2025-04-24 北京银行 601169.SH 6.14 0.0 0.0% 0.04%
2025-04-23 北京银行 601169.SH 6.14 0.0 0.0% 0.04%
2025-04-22 北京银行 601169.SH 6.14 0.0 0.0% 0.04%
2025-04-21 北京银行 601169.SH 0.0 6.23 0.55% 0.04%
2025-04-18 北京银行 601169.SH 6.19 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-17 北京银行 601169.SH 6.19 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-16 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-15 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-14 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-11 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-10 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-09 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-08 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-07 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-03 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.51%
2025-04-02 北京银行 601169.SH 0.0 6.04 -0.59% -0.51%
2025-04-01 北京银行 601169.SH 6.07 0.0 0.0% 0.08%
2025-03-31 北京银行 601169.SH 6.07 0.0 0.0% 0.08%
2025-03-28 北京银行 601169.SH 6.07 0.0 0.0% 0.08%
2025-03-27 北京银行 601169.SH 6.07 0.0 0.0% 0.08%
2025-03-26 北京银行 601169.SH 0.0 6.09 1.06% 0.08%
2025-03-25 北京银行 601169.SH 6.02 0.0 0.0% -0.98%
2025-03-24 北京银行 601169.SH 6.02 0.0 0.0% -0.98%
2025-03-21 北京银行 601169.SH 6.02 0.0 0.0% -0.98%
2025-03-20 北京银行 601169.SH 0.0 6.06 0.9% -0.98%
2025-03-19 北京银行 601169.SH 6.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-18 北京银行 601169.SH 6.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-17 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-14 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-13 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-12 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -1.88%
2025-03-11 北京银行 601169.SH 0.0 5.81 -1.46% -1.88%
2025-03-10 北京银行 601169.SH 5.89 0.0 0.0% -0.42%
2025-03-07 北京银行 601169.SH 5.89 0.0 0.0% -0.42%
2025-03-06 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-03-05 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-03-04 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-03-03 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-02-28 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-02-27 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-02-26 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-02-25 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -0.42%
2025-02-24 北京银行 601169.SH 0.0 5.88 -2.1% -0.42%
2025-02-21 北京银行 601169.SH 6.0 0.0 0.0% 1.68%
2025-02-20 北京银行 601169.SH 6.0 0.0 0.0% 1.68%
2025-02-19 北京银行 601169.SH 0.0 6.0 0.57% 1.68%
2025-02-18 北京银行 601169.SH 5.96 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-17 北京银行 601169.SH 5.96 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-14 北京银行 601169.SH 5.96 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-13 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-12 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-11 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 1.11%
2025-02-10 北京银行 601169.SH 0.0 5.88 -1.94% 1.11%
2025-02-07 北京银行 601169.SH 5.99 0.0 0.0% 3.05%
2025-02-06 北京银行 601169.SH 5.99 0.0 0.0% 3.05%
2025-02-05 北京银行 601169.SH 5.99 0.0 0.0% 3.05%
2025-01-27 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 3.05%
2025-01-24 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 3.05%
2025-01-23 北京银行 601169.SH 0.0 5.81 -1.79% 3.05%
2025-01-22 北京银行 601169.SH 5.91 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-21 北京银行 601169.SH 5.91 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-20 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-17 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-16 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-15 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-14 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-13 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-10 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-09 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-08 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-07 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-06 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.84%
2025-01-03 北京银行 601169.SH 0.0 6.02 -2.37% 4.84%
2025-01-02 北京银行 601169.SH 6.16 0.0 0.0% 7.21%
2024-12-31 北京银行 601169.SH 0.0 6.25 0.87% 7.21%
2024-12-30 北京银行 601169.SH 6.19 0.0 0.0% 6.34%
2024-12-27 北京银行 601169.SH 6.19 0.0 0.0% 6.34%
2024-12-26 北京银行 601169.SH 0.0 6.19 2.05% 6.34%
2024-12-25 北京银行 601169.SH 6.06 0.0 0.0% 4.29%
2024-12-24 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.29%
2024-12-23 北京银行 601169.SH 0.0 5.86 -1.61% 4.29%
2024-12-20 北京银行 601169.SH 5.95 0.0 0.0% 5.9%
2024-12-19 北京银行 601169.SH 5.95 0.0 0.0% 5.9%
2024-12-18 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.9%
2024-12-17 北京银行 601169.SH 0.0 5.93 0.92% 5.9%
2024-12-16 北京银行 601169.SH 5.87 0.0 0.0% 4.98%
2024-12-13 北京银行 601169.SH 0.0 5.88 1.1% 4.98%
2024-12-12 北京银行 601169.SH 5.81 0.0 0.0% 3.88%
2024-12-11 北京银行 601169.SH 0.0 5.89 -1.11% 3.88%
2024-12-10 北京银行 601169.SH 5.95 0.0 0.0% 4.99%
2024-12-09 北京银行 601169.SH 0.0 5.8 1.48% 4.99%
2024-12-06 北京银行 601169.SH 5.71 0.0 0.0% 3.51%
2024-12-05 北京银行 601169.SH 5.71 0.0 0.0% 3.51%
2024-12-04 北京银行 601169.SH 0.0 5.69 -0.62% 3.51%
2024-12-03 北京银行 601169.SH 5.72 0.0 0.0% 4.13%
2024-12-02 北京银行 601169.SH 5.72 0.0 0.0% 4.13%
2024-11-29 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.13%
2024-11-28 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.13%
2024-11-27 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.13%
2024-11-26 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 4.13%
2024-11-25 北京银行 601169.SH 0.0 5.54 -3.08% 4.13%
2024-11-22 北京银行 601169.SH 5.71 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-21 北京银行 601169.SH 5.71 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-20 北京银行 601169.SH 5.71 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-19 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-18 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-15 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-14 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-13 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-12 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-11 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.21%
2024-11-08 北京银行 601169.SH 0.0 5.8 2.19% 7.21%
2024-11-07 北京银行 601169.SH 5.67 0.0 0.0% 5.02%
2024-11-06 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-11-05 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-11-04 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-11-01 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-31 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-30 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-29 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-28 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-25 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-24 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-23 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 5.02%
2024-10-22 北京银行 601169.SH 0.0 5.8 -2.13% 5.02%
2024-10-21 北京银行 601169.SH 5.92 0.0 0.0% 7.15%
2024-10-18 北京银行 601169.SH 5.92 0.0 0.0% 7.15%
2024-10-17 北京银行 601169.SH 5.92 0.0 0.0% 7.15%
2024-10-16 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 7.15%
2024-10-15 北京银行 601169.SH 0.0 5.92 2.32% 7.15%
2024-10-14 北京银行 601169.SH 5.78 0.0 0.0% 4.83%
2024-10-11 北京银行 601169.SH 0.0 5.84 -1.95% 4.83%
2024-10-10 北京银行 601169.SH 5.95 0.0 0.0% 6.78%
2024-10-09 北京银行 601169.SH 5.95 0.0 0.0% 6.78%
2024-10-08 北京银行 601169.SH 0.0 6.25 8.79% 6.78%
2024-09-30 北京银行 601169.SH 5.74 0.0 0.0% -2.01%
2024-09-27 北京银行 601169.SH 5.74 0.0 0.0% -2.01%
2024-09-26 北京银行 601169.SH 0.0 5.48 1.95% -2.01%
2024-09-25 北京银行 601169.SH 5.37 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-24 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-23 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-20 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-19 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-18 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-13 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-12 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-11 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-10 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-09 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-06 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-05 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-04 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-03 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-09-02 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% -3.96%
2024-08-30 北京银行 601169.SH 0.0 5.35 -4.22% -3.96%
2024-08-29 北京银行 601169.SH 5.58 0.0 0.0% 0.26%
2024-08-28 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 0.26%
2024-08-27 北京银行 601169.SH 0.0 5.6 0.26% 0.26%
2024-08-26 北京银行 601169.SH 5.58 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 北京银行 601169.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页