时间跨度
胜率:35.0%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-24 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-22 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-21 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-18 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -22.16%
2025-04-17 王府井 600859.SH 0.0 15.42 -9.92% -22.16%
2025-04-16 王府井 600859.SH 17.1 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-15 王府井 600859.SH 17.1 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-14 王府井 600859.SH 17.1 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-11 王府井 600859.SH 17.1 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-10 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-09 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-08 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-07 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-03 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-02 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-04-01 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-31 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-28 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-26 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-25 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -12.24%
2025-03-24 王府井 600859.SH 0.0 13.78 -7.62% -12.24%
2025-03-21 王府井 600859.SH 14.9 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-20 王府井 600859.SH 14.9 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-19 王府井 600859.SH 观望 14.9 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-18 王府井 600859.SH 14.9 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-17 王府井 600859.SH 14.9 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-14 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-13 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -4.62%
2025-03-12 王府井 600859.SH 0.0 13.92 -0.32% -4.62%
2025-03-11 王府井 600859.SH 13.95 0.0 0.0% -4.3%
2025-03-10 王府井 600859.SH 13.95 0.0 0.0% -4.3%
2025-03-07 王府井 600859.SH 13.95 0.0 0.0% -4.3%
2025-03-06 王府井 600859.SH 0.0 13.81 1.52% -4.3%
2025-03-05 王府井 600859.SH 13.59 0.0 0.0% -5.82%
2025-03-04 王府井 600859.SH 13.59 0.0 0.0% -5.82%
2025-03-03 王府井 600859.SH 13.59 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-28 王府井 600859.SH 13.59 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-26 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-25 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-24 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-21 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-20 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-19 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -5.82%
2025-02-18 王府井 600859.SH 0.0 13.39 -1.35% -5.82%
2025-02-17 王府井 600859.SH 13.56 0.0 0.0% -4.47%
2025-02-14 王府井 600859.SH 观望 13.56 0.0 0.0% -4.47%
2025-02-13 王府井 600859.SH 0.0 13.55 -1.12% -4.47%
2025-02-12 王府井 600859.SH 13.69 0.0 0.0% -3.35%
2025-02-11 王府井 600859.SH 观望 13.69 0.0 0.0% -3.35%
2025-02-10 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-02-07 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-02-06 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-02-05 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-01-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-01-24 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-01-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-01-22 王府井 600859.SH 0.0 13.33 -2.87% -3.35%
2025-01-21 王府井 600859.SH 13.71 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-20 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-17 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-16 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-15 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-14 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-13 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-10 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-09 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-08 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-07 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-06 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-03 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% -0.48%
2025-01-02 王府井 600859.SH 0.0 15.36 -4.1% -0.48%
2024-12-31 王府井 600859.SH 16.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-30 王府井 600859.SH 16.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-26 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-25 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-24 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-20 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 3.62%
2024-12-19 王府井 600859.SH 0.0 15.44 -3.42% 3.62%
2024-12-18 王府井 600859.SH 15.97 0.0 0.0% 7.04%
2024-12-17 王府井 600859.SH 0.0 16.44 -0.28% 7.04%
2024-12-16 王府井 600859.SH 16.47 0.0 0.0% 7.32%
2024-12-13 王府井 600859.SH 0.0 16.7 3.18% 7.32%
2024-12-12 王府井 600859.SH 16.17 0.0 0.0% 4.14%
2024-12-11 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.14%
2024-12-10 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.14%
2024-12-09 王府井 600859.SH 0.0 15.21 -2.41% 4.14%
2024-12-06 王府井 600859.SH 15.57 0.0 0.0% 6.55%
2024-12-05 王府井 600859.SH 15.57 0.0 0.0% 6.55%
2024-12-04 王府井 600859.SH 15.57 0.0 0.0% 6.55%
2024-12-03 王府井 600859.SH 15.57 0.0 0.0% 6.55%
2024-12-02 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-29 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-28 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-26 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-25 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-22 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-21 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-20 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-19 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-18 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 6.55%
2024-11-15 王府井 600859.SH 0.0 15.05 -6.1% 6.55%
2024-11-14 王府井 600859.SH 16.01 0.0 0.0% 12.65%
2024-11-13 王府井 600859.SH 16.01 0.0 0.0% 12.65%
2024-11-12 王府井 600859.SH 16.01 0.0 0.0% 12.65%
2024-11-11 王府井 600859.SH 16.01 0.0 0.0% 12.65%
2024-11-08 王府井 600859.SH 0.0 16.7 7.09% 12.65%
2024-11-07 王府井 600859.SH 15.58 0.0 0.0% 5.56%
2024-11-06 王府井 600859.SH 15.58 0.0 0.0% 5.56%
2024-11-05 王府井 600859.SH 0.0 15.37 2.37% 5.56%
2024-11-04 王府井 600859.SH 15.0 0.0 0.0% 3.19%
2024-11-01 王府井 600859.SH 15.0 0.0 0.0% 3.19%
2024-10-31 王府井 600859.SH 0.0 15.16 -2.17% 3.19%
2024-10-30 王府井 600859.SH 15.48 0.0 0.0% 5.36%
2024-10-29 王府井 600859.SH 15.48 0.0 0.0% 5.36%
2024-10-28 王府井 600859.SH 0.0 14.85 1.33% 5.36%
2024-10-25 王府井 600859.SH 14.64 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-24 王府井 600859.SH 观望 14.64 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-22 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-21 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-18 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-17 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-16 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 4.03%
2024-10-15 王府井 600859.SH 0.0 14.6 -9.13% 4.03%
2024-10-14 王府井 600859.SH 16.05 0.0 0.0% 13.16%
2024-10-11 王府井 600859.SH 观望 16.05 0.0 0.0% 13.16%
2024-10-10 王府井 600859.SH 观望 16.05 0.0 0.0% 13.16%
2024-10-09 王府井 600859.SH 16.05 0.0 0.0% 13.16%
2024-10-08 王府井 600859.SH 0.0 17.7 12.64% 13.16%
2024-09-30 王府井 600859.SH 15.7 0.0 0.0% 0.52%
2024-09-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.52%
2024-09-26 王府井 600859.SH 0.0 13.01 0.52% 0.52%
2024-09-25 王府井 600859.SH 12.93 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-24 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-20 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-19 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-18 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-13 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-12 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-11 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-10 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-09 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 王府井 600859.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页