时间跨度
胜率:26.32%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-24 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-23 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-22 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-21 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.84%
2025-04-17 方大炭素 600516.SH 0.0 4.77 -0.73% -6.84%
2025-04-16 方大炭素 600516.SH 4.8 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-15 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-14 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-11 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-10 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-09 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-08 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-07 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-03 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-02 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.11%
2025-04-01 方大炭素 600516.SH 0.0 4.97 -2.27% -6.11%
2025-03-31 方大炭素 600516.SH 5.08 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-28 方大炭素 600516.SH 5.08 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-27 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-26 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-25 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-24 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.84%
2025-03-21 方大炭素 600516.SH 0.0 5.07 -0.49% -3.84%
2025-03-20 方大炭素 600516.SH 5.09 0.0 0.0% -3.35%
2025-03-19 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-03-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-03-17 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-03-14 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -3.35%
2025-03-13 方大炭素 600516.SH 0.0 5.09 -0.88% -3.35%
2025-03-12 方大炭素 600516.SH 5.13 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-11 方大炭素 600516.SH 观望 5.13 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-10 方大炭素 600516.SH 5.13 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-07 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-06 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-05 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-04 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -2.47%
2025-03-03 方大炭素 600516.SH 0.0 5.02 -2.62% -2.47%
2025-02-28 方大炭素 600516.SH 5.15 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-27 方大炭素 600516.SH 观望 5.15 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-26 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-25 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-24 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-21 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.15%
2025-02-20 方大炭素 600516.SH 0.0 5.11 -3.32% 0.15%
2025-02-19 方大炭素 600516.SH 5.28 0.0 0.0% 3.47%
2025-02-18 方大炭素 600516.SH 5.28 0.0 0.0% 3.47%
2025-02-17 方大炭素 600516.SH 5.28 0.0 0.0% 3.47%
2025-02-14 方大炭素 600516.SH 5.28 0.0 0.0% 3.47%
2025-02-13 方大炭素 600516.SH 0.0 5.15 9.94% 3.47%
2025-02-12 方大炭素 600516.SH 4.68 0.0 0.0% -6.47%
2025-02-11 方大炭素 600516.SH 4.68 0.0 0.0% -6.47%
2025-02-10 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-02-07 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-02-06 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-02-05 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-01-27 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-01-24 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-01-23 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.47%
2025-01-22 方大炭素 600516.SH 0.0 4.68 -0.1% -6.47%
2025-01-21 方大炭素 600516.SH 4.68 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-20 方大炭素 600516.SH 观望 4.68 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-17 方大炭素 600516.SH 观望 4.68 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-16 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-15 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-14 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-13 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-10 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-09 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-08 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-07 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-06 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-03 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2025-01-02 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-31 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-30 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-27 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-26 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-25 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-24 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-23 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-20 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-19 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-17 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% -6.37%
2024-12-16 方大炭素 600516.SH 0.0 5.17 -3.82% -6.37%
2024-12-13 方大炭素 600516.SH 5.37 0.0 0.0% -2.55%
2024-12-12 方大炭素 600516.SH 5.37 0.0 0.0% -2.55%
2024-12-11 方大炭素 600516.SH 5.37 0.0 0.0% -2.55%
2024-12-10 方大炭素 600516.SH 5.37 0.0 0.0% -2.55%
2024-12-09 方大炭素 600516.SH 0.0 5.28 -2.68% -2.55%
2024-12-06 方大炭素 600516.SH 5.42 0.0 0.0% 0.13%
2024-12-05 方大炭素 600516.SH 5.42 0.0 0.0% 0.13%
2024-12-04 方大炭素 600516.SH 5.42 0.0 0.0% 0.13%
2024-12-03 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-12-02 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-29 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-28 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-27 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-26 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-25 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-22 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-21 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-20 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-19 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-15 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-14 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.13%
2024-11-13 方大炭素 600516.SH 0.0 5.48 -4.46% 0.13%
2024-11-12 方大炭素 600516.SH 5.73 0.0 0.0% 4.59%
2024-11-11 方大炭素 600516.SH 5.73 0.0 0.0% 4.59%
2024-11-08 方大炭素 600516.SH 5.73 0.0 0.0% 4.59%
2024-11-07 方大炭素 600516.SH 0.0 5.58 -0.28% 4.59%
2024-11-06 方大炭素 600516.SH 5.59 0.0 0.0% 4.87%
2024-11-05 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 4.87%
2024-11-04 方大炭素 600516.SH 0.0 5.39 -1.92% 4.87%
2024-11-01 方大炭素 600516.SH 5.49 0.0 0.0% 6.79%
2024-10-31 方大炭素 600516.SH 5.49 0.0 0.0% 6.79%
2024-10-30 方大炭素 600516.SH 5.49 0.0 0.0% 6.79%
2024-10-29 方大炭素 600516.SH 5.49 0.0 0.0% 6.79%
2024-10-28 方大炭素 600516.SH 0.0 5.4 2.95% 6.79%
2024-10-25 方大炭素 600516.SH 5.24 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-24 方大炭素 600516.SH 观望 5.24 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-23 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-22 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-21 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-17 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-16 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 3.84%
2024-10-15 方大炭素 600516.SH 0.0 5.15 -2.19% 3.84%
2024-10-14 方大炭素 600516.SH 5.26 0.0 0.0% 6.03%
2024-10-11 方大炭素 600516.SH 5.26 0.0 0.0% 6.03%
2024-10-10 方大炭素 600516.SH 5.26 0.0 0.0% 6.03%
2024-10-09 方大炭素 600516.SH 0.0 5.3 -3.74% 6.03%
2024-10-08 方大炭素 600516.SH 5.5 0.0 0.0% 9.77%
2024-09-30 方大炭素 600516.SH 0.0 4.79 7.06% 9.77%
2024-09-27 方大炭素 600516.SH 4.47 0.0 0.0% 2.71%
2024-09-26 方大炭素 600516.SH 0.0 4.28 2.05% 2.71%
2024-09-25 方大炭素 600516.SH 4.19 0.0 0.0% 0.66%
2024-09-24 方大炭素 600516.SH 0.0 4.0 0.66% 0.66%
2024-09-23 方大炭素 600516.SH 3.97 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-20 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-19 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-18 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-13 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-12 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-11 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-10 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-09 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 方大炭素 600516.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页