时间跨度
胜率:77.78%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 空港股份 600463.SH 8.84 0.0 0.0% 25.99%
2025-04-24 空港股份 600463.SH 8.84 0.0 0.0% 25.99%
2025-04-23 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.99%
2025-04-22 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.99%
2025-04-21 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.99%
2025-04-18 空港股份 600463.SH 0.0 8.51 0.49% 25.99%
2025-04-17 空港股份 600463.SH 8.46 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-16 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-15 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-14 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-11 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-10 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-09 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-08 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-07 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-03 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-02 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-04-01 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-31 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-28 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-26 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-25 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-24 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-21 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-20 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-19 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-18 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-17 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-14 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-13 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-12 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-11 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-10 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-07 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-05 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-04 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-03-03 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-02-28 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-02-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-02-26 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-02-25 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 25.5%
2025-02-24 空港股份 600463.SH 0.0 10.71 0.56% 25.5%
2025-02-21 空港股份 600463.SH 10.64 0.0 0.0% 24.94%
2025-02-20 空港股份 600463.SH 10.64 0.0 0.0% 24.94%
2025-02-19 空港股份 600463.SH 10.64 0.0 0.0% 24.94%
2025-02-18 空港股份 600463.SH 0.0 10.47 2.95% 24.94%
2025-02-17 空港股份 600463.SH 10.16 0.0 0.0% 21.99%
2025-02-14 空港股份 600463.SH 10.16 0.0 0.0% 21.99%
2025-02-13 空港股份 600463.SH 10.16 0.0 0.0% 21.99%
2025-02-12 空港股份 600463.SH 10.16 0.0 0.0% 21.99%
2025-02-11 空港股份 600463.SH 10.16 0.0 0.0% 21.99%
2025-02-10 空港股份 600463.SH 0.0 9.78 1.35% 21.99%
2025-02-07 空港股份 600463.SH 9.64 0.0 0.0% 20.64%
2025-02-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 20.64%
2025-02-05 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 20.64%
2025-01-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 20.64%
2025-01-24 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 20.64%
2025-01-23 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 20.64%
2025-01-22 空港股份 600463.SH 0.0 9.24 -4.35% 20.64%
2025-01-21 空港股份 600463.SH 9.65 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-20 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-17 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-16 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-15 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-14 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-13 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-10 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-09 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-08 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-07 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-03 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2025-01-02 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-31 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-30 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-26 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-25 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-24 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-23 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-20 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-19 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-18 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-17 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-16 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-13 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-12 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-11 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-10 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-09 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-05 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 24.99%
2024-12-04 空港股份 600463.SH 0.0 13.23 2.38% 24.99%
2024-12-03 空港股份 600463.SH 12.91 0.0 0.0% 22.61%
2024-12-02 空港股份 600463.SH 12.91 0.0 0.0% 22.61%
2024-11-29 空港股份 600463.SH 0.0 13.22 0.05% 22.61%
2024-11-28 空港股份 600463.SH 13.2 0.0 0.0% 22.56%
2024-11-27 空港股份 600463.SH 0.0 13.2 5.0% 22.56%
2024-11-26 空港股份 600463.SH 12.56 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-25 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-22 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-21 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-20 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-19 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-18 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-15 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-14 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-13 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-12 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-11 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-08 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-07 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-05 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-04 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 17.56%
2024-11-01 空港股份 600463.SH 0.0 14.6 -7.69% 17.56%
2024-10-31 空港股份 600463.SH 15.8 0.0 0.0% 25.25%
2024-10-30 空港股份 600463.SH 15.8 0.0 0.0% 25.25%
2024-10-29 空港股份 600463.SH 15.8 0.0 0.0% 25.25%
2024-10-28 空港股份 600463.SH 0.0 16.0 7.28% 25.25%
2024-10-25 空港股份 600463.SH 14.9 0.0 0.0% 17.97%
2024-10-24 空港股份 600463.SH 0.0 13.54 3.5% 17.97%
2024-10-23 空港股份 600463.SH 13.07 0.0 0.0% 14.47%
2024-10-22 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 14.47%
2024-10-21 空港股份 600463.SH 0.0 11.73 -0.1% 14.47%
2024-10-18 空港股份 600463.SH 11.73 0.0 0.0% 14.57%
2024-10-17 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 14.57%
2024-10-16 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 14.57%
2024-10-15 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 14.57%
2024-10-14 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 14.57%
2024-10-11 空港股份 600463.SH 0.0 10.1 -10.0% 14.57%
2024-10-10 空港股份 600463.SH 11.21 0.0 0.0% 24.57%
2024-10-09 空港股份 600463.SH 11.21 0.0 0.0% 24.57%
2024-10-08 空港股份 600463.SH 0.0 13.47 15.82% 24.57%
2024-09-30 空港股份 600463.SH 11.62 0.0 0.0% 8.75%
2024-09-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 8.75%
2024-09-26 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 8.75%
2024-09-25 空港股份 600463.SH 0.0 9.8 0.93% 8.75%
2024-09-24 空港股份 600463.SH 9.7 0.0 0.0% 7.82%
2024-09-23 空港股份 600463.SH 0.0 9.55 0.43% 7.82%
2024-09-20 空港股份 600463.SH 9.5 0.0 0.0% 7.39%
2024-09-19 空港股份 600463.SH 0.0 9.27 1.77% 7.39%
2024-09-18 空港股份 600463.SH 9.1 0.0 0.0% 5.62%
2024-09-13 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 5.62%
2024-09-12 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 5.62%
2024-09-11 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 5.62%
2024-09-10 空港股份 600463.SH 0.0 8.5 5.62% 5.62%
2024-09-09 空港股份 600463.SH 8.04 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 空港股份 600463.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页