时间跨度
胜率:55.56%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 恒力石化 600346.SH 15.58 0.0 0.0% 13.99%
2025-04-24 恒力石化 600346.SH 15.58 0.0 0.0% 13.99%
2025-04-23 恒力石化 600346.SH 15.58 0.0 0.0% 13.99%
2025-04-22 恒力石化 600346.SH 0.0 15.59 2.74% 13.99%
2025-04-21 恒力石化 600346.SH 15.16 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-18 恒力石化 600346.SH 15.16 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-17 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-16 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-15 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-14 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-11 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-10 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-09 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-08 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-07 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-03 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-02 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-04-01 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-31 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-28 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-27 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-26 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-25 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-24 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-21 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-20 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-19 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 11.25%
2025-03-18 恒力石化 600346.SH 0.0 15.76 -1.11% 11.25%
2025-03-17 恒力石化 600346.SH 15.92 0.0 0.0% 12.36%
2025-03-14 恒力石化 600346.SH 15.92 0.0 0.0% 12.36%
2025-03-13 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 12.36%
2025-03-12 恒力石化 600346.SH 0.0 16.32 2.35% 12.36%
2025-03-11 恒力石化 600346.SH 15.93 0.0 0.0% 10.01%
2025-03-10 恒力石化 600346.SH 15.93 0.0 0.0% 10.01%
2025-03-07 恒力石化 600346.SH 15.93 0.0 0.0% 10.01%
2025-03-06 恒力石化 600346.SH 15.93 0.0 0.0% 10.01%
2025-03-05 恒力石化 600346.SH 0.0 16.16 2.63% 10.01%
2025-03-04 恒力石化 600346.SH 15.73 0.0 0.0% 7.38%
2025-03-03 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-28 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-27 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-26 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-25 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-24 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 7.38%
2025-02-21 恒力石化 600346.SH 0.0 15.47 0.09% 7.38%
2025-02-20 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-19 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-18 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-17 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-14 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-13 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-12 恒力石化 600346.SH 15.44 0.0 0.0% 7.29%
2025-02-11 恒力石化 600346.SH 0.0 15.39 3.33% 7.29%
2025-02-10 恒力石化 600346.SH 14.88 0.0 0.0% 3.96%
2025-02-07 恒力石化 600346.SH 14.88 0.0 0.0% 3.96%
2025-02-06 恒力石化 600346.SH 14.88 0.0 0.0% 3.96%
2025-02-05 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-27 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-24 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-23 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-22 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-21 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-20 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-17 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-16 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-15 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-14 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-13 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-10 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-09 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-08 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-07 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-06 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-03 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.96%
2025-01-02 恒力石化 600346.SH 0.0 15.3 -1.2% 3.96%
2024-12-31 恒力石化 600346.SH 15.47 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-30 恒力石化 600346.SH 15.47 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-27 恒力石化 600346.SH 15.47 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-26 恒力石化 600346.SH 15.47 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-25 恒力石化 600346.SH 15.47 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-24 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-23 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-20 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 5.16%
2024-12-19 恒力石化 600346.SH 0.0 15.4 -0.04% 5.16%
2024-12-18 恒力石化 600346.SH 15.39 0.0 0.0% 5.2%
2024-12-17 恒力石化 600346.SH 观望 15.39 0.0 0.0% 5.2%
2024-12-16 恒力石化 600346.SH 15.39 0.0 0.0% 5.2%
2024-12-13 恒力石化 600346.SH 0.0 15.6 2.53% 5.2%
2024-12-12 恒力石化 600346.SH 15.2 0.0 0.0% 2.67%
2024-12-11 恒力石化 600346.SH 15.2 0.0 0.0% 2.67%
2024-12-10 恒力石化 600346.SH 15.2 0.0 0.0% 2.67%
2024-12-09 恒力石化 600346.SH 0.0 14.52 -0.37% 2.67%
2024-12-06 恒力石化 600346.SH 14.56 0.0 0.0% 3.04%
2024-12-05 恒力石化 600346.SH 14.56 0.0 0.0% 3.04%
2024-12-04 恒力石化 600346.SH 14.56 0.0 0.0% 3.04%
2024-12-03 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-12-02 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-29 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-28 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-27 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-26 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-25 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-22 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-21 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-20 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-19 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-18 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.04%
2024-11-15 恒力石化 600346.SH 0.0 15.03 -1.28% 3.04%
2024-11-14 恒力石化 600346.SH 15.21 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-13 恒力石化 600346.SH 15.21 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-12 恒力石化 600346.SH 15.21 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-11 恒力石化 600346.SH 15.21 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-08 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-07 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-06 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-05 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-04 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-11-01 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-10-31 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-10-30 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-10-29 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 4.32%
2024-10-28 恒力石化 600346.SH 0.0 14.31 1.17% 4.32%
2024-10-25 恒力石化 600346.SH 14.13 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-24 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-23 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-22 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-21 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-18 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-17 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-16 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 3.15%
2024-10-15 恒力石化 600346.SH 0.0 14.95 -1.49% 3.15%
2024-10-14 恒力石化 600346.SH 15.16 0.0 0.0% 4.64%
2024-10-11 恒力石化 600346.SH 观望 15.16 0.0 0.0% 4.64%
2024-10-10 恒力石化 600346.SH 15.16 0.0 0.0% 4.64%
2024-10-09 恒力石化 600346.SH 0.0 16.21 -5.97% 4.64%
2024-10-08 恒力石化 600346.SH 17.22 0.0 0.0% 10.61%
2024-09-30 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 10.61%
2024-09-27 恒力石化 600346.SH 0.0 13.98 5.57% 10.61%
2024-09-26 恒力石化 600346.SH 13.23 0.0 0.0% 5.04%
2024-09-25 恒力石化 600346.SH 0.0 13.3 6.05% 5.04%
2024-09-24 恒力石化 600346.SH 12.53 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-23 恒力石化 600346.SH 12.53 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-20 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-19 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-18 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-13 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-12 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-11 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-10 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-09 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-06 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% -1.01%
2024-09-05 恒力石化 600346.SH 0.0 13.33 0.96% -1.01%
2024-09-04 恒力石化 600346.SH 13.19 0.0 0.0% -1.97%
2024-09-03 恒力石化 600346.SH 0.0 13.15 -1.97% -1.97%
2024-09-02 恒力石化 600346.SH 13.4 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 恒力石化 600346.SH 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页