时间跨度
胜率:44.83%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-23 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-22 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-21 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-18 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-17 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-16 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-15 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -33.05%
2025-04-14 恒光股份 301118.SZ 0.0 22.73 -0.63% -33.05%
2025-04-11 恒光股份 301118.SZ 22.85 0.0 0.0% -32.42%
2025-04-10 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.53 -4.83% -32.42%
2025-04-09 恒光股份 301118.SZ 22.6 0.0 0.0% -27.59%
2025-04-08 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -27.59%
2025-04-07 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.8 -2.25% -27.59%
2025-04-03 恒光股份 301118.SZ 22.28 0.0 0.0% -25.34%
2025-04-02 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.01 -5.33% -25.34%
2025-04-01 恒光股份 301118.SZ 22.17 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-31 恒光股份 301118.SZ 22.17 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-28 恒光股份 301118.SZ 22.17 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-27 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-26 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -20.01%
2025-03-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.7 -2.81% -20.01%
2025-03-21 恒光股份 301118.SZ 19.22 0.0 0.0% -17.2%
2025-03-20 恒光股份 301118.SZ 19.22 0.0 0.0% -17.2%
2025-03-19 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.44 0.63% -17.2%
2025-03-18 恒光股份 301118.SZ 19.3 0.0 0.0% -17.83%
2025-03-17 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.17 0.21% -17.83%
2025-03-14 恒光股份 301118.SZ 19.11 0.0 0.0% -18.04%
2025-03-13 恒光股份 301118.SZ 19.11 0.0 0.0% -18.04%
2025-03-12 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.49 1.36% -18.04%
2025-03-11 恒光股份 301118.SZ 19.21 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-10 恒光股份 301118.SZ 19.21 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-07 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-05 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-04 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -19.4%
2025-03-03 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -19.4%
2025-02-28 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.73 -0.84% -19.4%
2025-02-27 恒光股份 301118.SZ 18.87 0.0 0.0% -18.56%
2025-02-26 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -18.56%
2025-02-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -18.56%
2025-02-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -18.56%
2025-02-21 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.91 -2.22% -18.56%
2025-02-19 恒光股份 301118.SZ 19.32 0.0 0.0% -16.34%
2025-02-18 恒光股份 301118.SZ 19.32 0.0 0.0% -16.34%
2025-02-17 恒光股份 301118.SZ 19.32 0.0 0.0% -16.34%
2025-02-14 恒光股份 301118.SZ 19.32 0.0 0.0% -16.34%
2025-02-13 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.87 8.48% -16.34%
2025-02-12 恒光股份 301118.SZ 18.3 0.0 0.0% -24.82%
2025-02-11 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.12 1.36% -24.82%
2025-02-10 恒光股份 301118.SZ 17.86 0.0 0.0% -26.18%
2025-02-07 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-02-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-02-05 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-01-27 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-01-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-01-23 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -26.18%
2025-01-22 恒光股份 301118.SZ 0.0 17.21 -2.98% -26.18%
2025-01-21 恒光股份 301118.SZ 17.72 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-20 恒光股份 301118.SZ 观望 17.72 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-17 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-16 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-15 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-14 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-13 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-10 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-09 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-08 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-07 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-03 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2025-01-02 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-31 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-30 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-27 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-26 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -23.2%
2024-12-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 20.03 -10.28% -23.2%
2024-12-23 恒光股份 301118.SZ 22.3 0.0 0.0% -12.92%
2024-12-20 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.51 -4.92% -12.92%
2024-12-19 恒光股份 301118.SZ 22.6 0.0 0.0% -8.0%
2024-12-18 恒光股份 301118.SZ 22.6 0.0 0.0% -8.0%
2024-12-17 恒光股份 301118.SZ 0.0 22.22 1.36% -8.0%
2024-12-16 恒光股份 301118.SZ 21.9 0.0 0.0% -9.36%
2024-12-13 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.76 2.69% -9.36%
2024-12-12 恒光股份 301118.SZ 21.17 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-11 恒光股份 301118.SZ 21.17 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-10 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-09 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-05 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-04 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-03 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-12-02 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-11-29 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -12.05%
2024-11-28 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.23 -7.8% -12.05%
2024-11-27 恒光股份 301118.SZ 23.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-26 恒光股份 301118.SZ 23.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-22 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-21 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-20 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-11-19 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.47 -12.2% -4.25%
2024-11-18 恒光股份 301118.SZ 22.15 0.0 0.0% 7.95%
2024-11-15 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.38 2.69% 7.95%
2024-11-14 恒光股份 301118.SZ 20.8 0.0 0.0% 5.26%
2024-11-13 恒光股份 301118.SZ 0.0 20.07 -3.84% 5.26%
2024-11-12 恒光股份 301118.SZ 20.85 0.0 0.0% 9.1%
2024-11-11 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.1%
2024-11-08 恒光股份 301118.SZ 0.0 21.49 11.77% 9.1%
2024-11-07 恒光股份 301118.SZ 19.21 0.0 0.0% -2.67%
2024-11-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 20.27 -5.16% -2.67%
2024-11-05 恒光股份 301118.SZ 21.35 0.0 0.0% 2.49%
2024-11-04 恒光股份 301118.SZ 21.35 0.0 0.0% 2.49%
2024-11-01 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.49%
2024-10-31 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.49%
2024-10-30 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.17 -4.87% 2.49%
2024-10-29 恒光股份 301118.SZ 19.08 0.0 0.0% 7.36%
2024-10-28 恒光股份 301118.SZ 观望 19.08 0.0 0.0% 7.36%
2024-10-25 恒光股份 301118.SZ 观望 19.08 0.0 0.0% 7.36%
2024-10-24 恒光股份 301118.SZ 19.08 0.0 0.0% 7.36%
2024-10-23 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.06 2.37% 7.36%
2024-10-22 恒光股份 301118.SZ 18.6 0.0 0.0% 4.99%
2024-10-21 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.99%
2024-10-18 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.99%
2024-10-17 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.99%
2024-10-16 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.99%
2024-10-15 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.12 3.68% 4.99%
2024-10-14 恒光股份 301118.SZ 17.46 0.0 0.0% 1.31%
2024-10-11 恒光股份 301118.SZ 0.0 18.11 1.36% 1.31%
2024-10-10 恒光股份 301118.SZ 17.85 0.0 0.0% -0.05%
2024-10-09 恒光股份 301118.SZ 0.0 19.5 -8.34% -0.05%
2024-10-08 恒光股份 301118.SZ 21.25 0.0 0.0% 8.29%
2024-09-30 恒光股份 301118.SZ 0.0 16.8 8.29% 8.29%
2024-09-27 恒光股份 301118.SZ 15.5 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-26 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-25 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-24 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-23 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-20 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-19 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-18 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-13 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-12 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-11 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-10 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-09 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 恒光股份 301118.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页