时间跨度
胜率:58.33%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-28 达瑞电子 300976.SZ 观望 58.9 0.0 0.0% 28.74%
2025-04-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 59.04 0.77% 28.74%
2025-04-24 达瑞电子 300976.SZ 58.53 0.0 0.0% 27.97%
2025-04-23 达瑞电子 300976.SZ 0.0 56.64 2.64% 27.97%
2025-04-22 达瑞电子 300976.SZ 55.13 0.0 0.0% 25.33%
2025-04-21 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.33%
2025-04-18 达瑞电子 300976.SZ 0.0 52.86 0.05% 25.33%
2025-04-17 达瑞电子 300976.SZ 52.78 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-16 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-15 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-14 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-11 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-10 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-09 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-08 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-07 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-03 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-02 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-04-01 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-31 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-28 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-27 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-26 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.28%
2025-03-24 达瑞电子 300976.SZ 0.0 67.26 -4.15% 25.28%
2025-03-21 达瑞电子 300976.SZ 70.1 0.0 0.0% 29.43%
2025-03-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 70.66 -2.11% 29.43%
2025-03-19 达瑞电子 300976.SZ 72.11 0.0 0.0% 31.54%
2025-03-18 达瑞电子 300976.SZ 72.11 0.0 0.0% 31.54%
2025-03-17 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 31.54%
2025-03-14 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 31.54%
2025-03-13 达瑞电子 300976.SZ 0.0 71.24 2.27% 31.54%
2025-03-12 达瑞电子 300976.SZ 69.59 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-11 达瑞电子 300976.SZ 69.59 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-10 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-07 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-06 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-05 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-04 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.27%
2025-03-03 达瑞电子 300976.SZ 0.0 67.3 -6.69% 29.27%
2025-02-28 达瑞电子 300976.SZ 72.05 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-27 达瑞电子 300976.SZ 72.05 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-26 达瑞电子 300976.SZ 72.05 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-24 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-21 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-19 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-18 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-17 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 35.96%
2025-02-14 达瑞电子 300976.SZ 0.0 70.42 -0.79% 35.96%
2025-02-13 达瑞电子 300976.SZ 70.91 0.0 0.0% 36.75%
2025-02-12 达瑞电子 300976.SZ 70.91 0.0 0.0% 36.75%
2025-02-11 达瑞电子 300976.SZ 0.0 73.98 0.97% 36.75%
2025-02-10 达瑞电子 300976.SZ 73.2 0.0 0.0% 35.78%
2025-02-07 达瑞电子 300976.SZ 73.2 0.0 0.0% 35.78%
2025-02-06 达瑞电子 300976.SZ 0.0 71.17 3.02% 35.78%
2025-02-05 达瑞电子 300976.SZ 69.02 0.0 0.0% 32.76%
2025-01-27 达瑞电子 300976.SZ 69.02 0.0 0.0% 32.76%
2025-01-24 达瑞电子 300976.SZ 69.02 0.0 0.0% 32.76%
2025-01-23 达瑞电子 300976.SZ 0.0 71.53 2.01% 32.76%
2025-01-22 达瑞电子 300976.SZ 70.05 0.0 0.0% 30.75%
2025-01-21 达瑞电子 300976.SZ 70.05 0.0 0.0% 30.75%
2025-01-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 67.61 2.79% 30.75%
2025-01-17 达瑞电子 300976.SZ 65.71 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-16 达瑞电子 300976.SZ 65.71 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-15 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-14 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-13 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-10 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-09 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-08 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-07 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-06 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-03 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2025-01-02 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2024-12-31 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2024-12-30 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.96%
2024-12-27 达瑞电子 300976.SZ 0.0 71.84 -4.31% 27.96%
2024-12-26 达瑞电子 300976.SZ 75.0 0.0 0.0% 32.27%
2024-12-25 达瑞电子 300976.SZ 观望 75.0 0.0 0.0% 32.27%
2024-12-24 达瑞电子 300976.SZ 观望 75.0 0.0 0.0% 32.27%
2024-12-23 达瑞电子 300976.SZ 75.0 0.0 0.0% 32.27%
2024-12-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.27%
2024-12-19 达瑞电子 300976.SZ 0.0 68.32 -6.24% 32.27%
2024-12-18 达瑞电子 300976.SZ 72.79 0.0 0.0% 38.51%
2024-12-17 达瑞电子 300976.SZ 72.79 0.0 0.0% 38.51%
2024-12-16 达瑞电子 300976.SZ 72.79 0.0 0.0% 38.51%
2024-12-13 达瑞电子 300976.SZ 0.0 69.8 13.38% 38.51%
2024-12-12 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-11 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-10 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-09 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-06 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-05 达瑞电子 300976.SZ 61.51 0.0 0.0% 25.13%
2024-12-04 达瑞电子 300976.SZ 0.0 62.04 1.27% 25.13%
2024-12-03 达瑞电子 300976.SZ 61.2 0.0 0.0% 23.86%
2024-12-02 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-29 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-28 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-27 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-26 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-22 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-21 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-19 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.86%
2024-11-18 达瑞电子 300976.SZ 0.0 60.99 -2.77% 23.86%
2024-11-15 达瑞电子 300976.SZ 62.66 0.0 0.0% 26.63%
2024-11-14 达瑞电子 300976.SZ 62.66 0.0 0.0% 26.63%
2024-11-13 达瑞电子 300976.SZ 62.66 0.0 0.0% 26.63%
2024-11-12 达瑞电子 300976.SZ 0.0 63.46 2.6% 26.63%
2024-11-11 达瑞电子 300976.SZ 61.79 0.0 0.0% 24.03%
2024-11-08 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.03%
2024-11-07 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.03%
2024-11-06 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.03%
2024-11-05 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.03%
2024-11-04 达瑞电子 300976.SZ 0.0 57.49 -10.66% 24.03%
2024-11-01 达瑞电子 300976.SZ 64.28 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-31 达瑞电子 300976.SZ 观望 64.28 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-30 达瑞电子 300976.SZ 观望 64.28 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-29 达瑞电子 300976.SZ 64.28 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-28 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.69%
2024-10-24 达瑞电子 300976.SZ 0.0 60.5 -0.87% 34.69%
2024-10-23 达瑞电子 300976.SZ 60.97 0.0 0.0% 35.56%
2024-10-22 达瑞电子 300976.SZ 0.0 62.34 0.94% 35.56%
2024-10-21 达瑞电子 300976.SZ 61.7 0.0 0.0% 34.62%
2024-10-18 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.62%
2024-10-17 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.62%
2024-10-16 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.62%
2024-10-15 达瑞电子 300976.SZ 0.0 59.5 -8.29% 34.62%
2024-10-14 达瑞电子 300976.SZ 64.81 0.0 0.0% 42.91%
2024-10-11 达瑞电子 300976.SZ 64.81 0.0 0.0% 42.91%
2024-10-10 达瑞电子 300976.SZ 64.81 0.0 0.0% 42.91%
2024-10-09 达瑞电子 300976.SZ 64.81 0.0 0.0% 42.91%
2024-10-08 达瑞电子 300976.SZ 0.0 66.54 39.25% 42.91%
2024-09-30 达瑞电子 300976.SZ 47.75 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-27 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-26 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-25 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-24 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-23 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-20 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-19 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-18 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-13 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-12 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-11 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-10 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-09 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-06 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-05 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-04 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-03 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 3.66%
2024-09-02 达瑞电子 300976.SZ 0.0 48.55 3.66% 3.66%
2024-08-30 达瑞电子 300976.SZ 46.79 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 达瑞电子 300976.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页