时间跨度
胜率:60.0%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-28 金春股份 300877.SZ 14.37 0.0 0.0% 24.32%
2025-04-25 金春股份 300877.SZ 14.37 0.0 0.0% 24.32%
2025-04-24 金春股份 300877.SZ 0.0 14.35 1.75% 24.32%
2025-04-23 金春股份 300877.SZ 14.09 0.0 0.0% 22.57%
2025-04-22 金春股份 300877.SZ 0.0 13.96 0.48% 22.57%
2025-04-21 金春股份 300877.SZ 13.88 0.0 0.0% 22.09%
2025-04-18 金春股份 300877.SZ 0.0 13.92 -0.67% 22.09%
2025-04-17 金春股份 300877.SZ 14.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-16 金春股份 300877.SZ 14.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-15 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-14 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-11 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-10 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-09 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.76%
2025-04-08 金春股份 300877.SZ 0.0 12.51 -15.11% 22.76%
2025-04-07 金春股份 300877.SZ 14.72 0.0 0.0% 37.87%
2025-04-03 金春股份 300877.SZ 14.72 0.0 0.0% 37.87%
2025-04-02 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-04-01 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-31 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-28 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-27 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-26 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-25 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.87%
2025-03-24 金春股份 300877.SZ 0.0 14.43 -2.2% 37.87%
2025-03-21 金春股份 300877.SZ 14.74 0.0 0.0% 40.07%
2025-03-20 金春股份 300877.SZ 14.74 0.0 0.0% 40.07%
2025-03-19 金春股份 300877.SZ 0.0 14.98 1.39% 40.07%
2025-03-18 金春股份 300877.SZ 14.76 0.0 0.0% 38.68%
2025-03-17 金春股份 300877.SZ 0.0 14.68 1.28% 38.68%
2025-03-14 金春股份 300877.SZ 14.48 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-13 金春股份 300877.SZ 14.48 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-12 金春股份 300877.SZ 14.48 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-11 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-10 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-07 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-06 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-05 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-04 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.4%
2025-03-03 金春股份 300877.SZ 0.0 14.09 -1.5% 37.4%
2025-02-28 金春股份 300877.SZ 14.29 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-27 金春股份 300877.SZ 14.29 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-26 金春股份 300877.SZ 14.29 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-25 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-24 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-21 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-20 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-19 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-18 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-17 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 38.9%
2025-02-14 金春股份 300877.SZ 0.0 14.1 -2.18% 38.9%
2025-02-13 金春股份 300877.SZ 14.4 0.0 0.0% 41.08%
2025-02-12 金春股份 300877.SZ 14.4 0.0 0.0% 41.08%
2025-02-11 金春股份 300877.SZ 0.0 14.44 2.02% 41.08%
2025-02-10 金春股份 300877.SZ 14.14 0.0 0.0% 39.06%
2025-02-07 金春股份 300877.SZ 0.0 14.3 0.25% 39.06%
2025-02-06 金春股份 300877.SZ 14.25 0.0 0.0% 38.81%
2025-02-05 金春股份 300877.SZ 14.25 0.0 0.0% 38.81%
2025-01-27 金春股份 300877.SZ 0.0 13.94 1.13% 38.81%
2025-01-24 金春股份 300877.SZ 13.77 0.0 0.0% 37.68%
2025-01-23 金春股份 300877.SZ 13.77 0.0 0.0% 37.68%
2025-01-22 金春股份 300877.SZ 13.77 0.0 0.0% 37.68%
2025-01-21 金春股份 300877.SZ 0.0 13.98 2.85% 37.68%
2025-01-20 金春股份 300877.SZ 13.58 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-17 金春股份 300877.SZ 13.58 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-16 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-15 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-14 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-13 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-10 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-09 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-08 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-07 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-06 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-03 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2025-01-02 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-31 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-30 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-27 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-26 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-25 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-24 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-23 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-20 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-19 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-18 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.83%
2024-12-17 金春股份 300877.SZ 0.0 16.3 1.39% 34.83%
2024-12-16 金春股份 300877.SZ 16.06 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-13 金春股份 300877.SZ 16.06 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-12 金春股份 300877.SZ 16.06 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-11 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-10 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-09 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-06 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-05 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.44%
2024-12-04 金春股份 300877.SZ 0.0 16.02 -1.03% 33.44%
2024-12-03 金春股份 300877.SZ 16.17 0.0 0.0% 34.47%
2024-12-02 金春股份 300877.SZ 16.17 0.0 0.0% 34.47%
2024-11-29 金春股份 300877.SZ 16.17 0.0 0.0% 34.47%
2024-11-28 金春股份 300877.SZ 0.0 16.07 2.06% 34.47%
2024-11-27 金春股份 300877.SZ 15.73 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-26 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-25 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-22 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-21 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-20 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.41%
2024-11-19 金春股份 300877.SZ 0.0 14.92 -6.26% 32.41%
2024-11-18 金春股份 300877.SZ 15.9 0.0 0.0% 38.67%
2024-11-15 金春股份 300877.SZ 15.9 0.0 0.0% 38.67%
2024-11-14 金春股份 300877.SZ 15.9 0.0 0.0% 38.67%
2024-11-13 金春股份 300877.SZ 15.9 0.0 0.0% 38.67%
2024-11-12 金春股份 300877.SZ 0.0 16.95 15.68% 38.67%
2024-11-11 金春股份 300877.SZ 14.64 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-08 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-07 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-06 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-05 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-04 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-11-01 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-10-31 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.99%
2024-10-30 金春股份 300877.SZ 0.0 14.7 -5.87% 22.99%
2024-10-29 金春股份 300877.SZ 15.6 0.0 0.0% 28.86%
2024-10-28 金春股份 300877.SZ 0.0 15.7 4.5% 28.86%
2024-10-25 金春股份 300877.SZ 15.01 0.0 0.0% 24.36%
2024-10-24 金春股份 300877.SZ 15.01 0.0 0.0% 24.36%
2024-10-23 金春股份 300877.SZ 0.0 16.14 7.64% 24.36%
2024-10-22 金春股份 300877.SZ 14.98 0.0 0.0% 16.72%
2024-10-21 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.72%
2024-10-18 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.72%
2024-10-17 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.72%
2024-10-16 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.72%
2024-10-15 金春股份 300877.SZ 0.0 12.85 -9.92% 16.72%
2024-10-14 金春股份 300877.SZ 14.25 0.0 0.0% 26.64%
2024-10-11 金春股份 300877.SZ 14.25 0.0 0.0% 26.64%
2024-10-10 金春股份 300877.SZ 观望 14.25 0.0 0.0% 26.64%
2024-10-09 金春股份 300877.SZ 14.25 0.0 0.0% 26.64%
2024-10-08 金春股份 300877.SZ 0.0 15.04 25.13% 26.64%
2024-09-30 金春股份 300877.SZ 12.01 0.0 0.0% 1.51%
2024-09-27 金春股份 300877.SZ 0.0 11.24 3.49% 1.51%
2024-09-26 金春股份 300877.SZ 10.85 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-25 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-24 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-23 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-20 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-19 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-18 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-13 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-12 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-11 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-10 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.98%
2024-09-09 金春股份 300877.SZ 0.0 10.46 -1.98% -1.98%
2024-09-06 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 金春股份 300877.SZ 10.66 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 金春股份 300877.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页