时间跨度
胜率:50.0%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 精研科技 300709.SZ 观望 32.7 0.0 0.0% 1.64%
2025-04-24 精研科技 300709.SZ 32.7 0.0 0.0% 1.64%
2025-04-23 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 1.64%
2025-04-22 精研科技 300709.SZ 0.0 31.68 0.66% 1.64%
2025-04-21 精研科技 300709.SZ 31.44 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-18 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-17 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-16 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-15 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-14 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-11 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-10 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-09 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-08 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-07 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-03 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-02 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-04-01 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-31 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-28 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-27 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-26 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-25 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-24 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-21 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.98%
2025-03-20 精研科技 300709.SZ 0.0 43.26 -4.05% 0.98%
2025-03-19 精研科技 300709.SZ 45.04 0.0 0.0% 5.03%
2025-03-18 精研科技 300709.SZ 45.04 0.0 0.0% 5.03%
2025-03-17 精研科技 300709.SZ 0.0 45.62 3.37% 5.03%
2025-03-14 精研科技 300709.SZ 44.09 0.0 0.0% 1.66%
2025-03-13 精研科技 300709.SZ 0.0 44.12 3.61% 1.66%
2025-03-12 精研科技 300709.SZ 42.54 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-11 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-10 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-07 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-06 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-05 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-04 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-03-03 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.95%
2025-02-28 精研科技 300709.SZ 0.0 43.6 -8.5% -1.95%
2025-02-27 精研科技 300709.SZ 47.6 0.0 0.0% 6.55%
2025-02-26 精研科技 300709.SZ 47.6 0.0 0.0% 6.55%
2025-02-25 精研科技 300709.SZ 观望 47.6 0.0 0.0% 6.55%
2025-02-24 精研科技 300709.SZ 47.6 0.0 0.0% 6.55%
2025-02-21 精研科技 300709.SZ 47.6 0.0 0.0% 6.55%
2025-02-20 精研科技 300709.SZ 0.0 45.16 0.93% 6.55%
2025-02-19 精研科技 300709.SZ 44.7 0.0 0.0% 5.62%
2025-02-18 精研科技 300709.SZ 44.7 0.0 0.0% 5.62%
2025-02-17 精研科技 300709.SZ 0.0 41.9 -0.43% 5.62%
2025-02-14 精研科技 300709.SZ 42.04 0.0 0.0% 6.05%
2025-02-13 精研科技 300709.SZ 0.0 44.0 3.14% 6.05%
2025-02-12 精研科技 300709.SZ 42.62 0.0 0.0% 2.91%
2025-02-11 精研科技 300709.SZ 42.62 0.0 0.0% 2.91%
2025-02-10 精研科技 300709.SZ 0.0 42.87 2.0% 2.91%
2025-02-07 精研科技 300709.SZ 41.99 0.0 0.0% 0.91%
2025-02-06 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.91%
2025-02-05 精研科技 300709.SZ 0.0 39.0 -4.98% 0.91%
2025-01-27 精研科技 300709.SZ 41.0 0.0 0.0% 5.89%
2025-01-24 精研科技 300709.SZ 41.0 0.0 0.0% 5.89%
2025-01-23 精研科技 300709.SZ 41.0 0.0 0.0% 5.89%
2025-01-22 精研科技 300709.SZ 0.0 39.54 -0.1% 5.89%
2025-01-21 精研科技 300709.SZ 39.54 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-20 精研科技 300709.SZ 39.54 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-17 精研科技 300709.SZ 39.54 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-16 精研科技 300709.SZ 39.54 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-15 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-14 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-13 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-10 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-09 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-08 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-07 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-06 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-03 精研科技 300709.SZ 0.0 38.57 -7.54% 5.99%
2025-01-02 精研科技 300709.SZ 41.67 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-31 精研科技 300709.SZ 41.67 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-30 精研科技 300709.SZ 41.67 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-27 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-26 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-25 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-24 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-23 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-20 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-19 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.53%
2024-12-18 精研科技 300709.SZ 0.0 39.1 -8.21% 13.53%
2024-12-17 精研科技 300709.SZ 42.55 0.0 0.0% 21.74%
2024-12-16 精研科技 300709.SZ 42.55 0.0 0.0% 21.74%
2024-12-13 精研科技 300709.SZ 42.55 0.0 0.0% 21.74%
2024-12-12 精研科技 300709.SZ 0.0 44.31 7.08% 21.74%
2024-12-11 精研科技 300709.SZ 41.34 0.0 0.0% 14.66%
2024-12-10 精研科技 300709.SZ 0.0 39.8 1.69% 14.66%
2024-12-09 精研科技 300709.SZ 39.1 0.0 0.0% 12.97%
2024-12-06 精研科技 300709.SZ 观望 39.1 0.0 0.0% 12.97%
2024-12-05 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-12-04 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-12-03 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-12-02 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-29 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-28 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-27 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-26 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-25 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-22 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-21 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-20 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-19 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-18 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.97%
2024-11-15 精研科技 300709.SZ 0.0 41.81 -11.52% 12.97%
2024-11-14 精研科技 300709.SZ 47.2 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-13 精研科技 300709.SZ 47.2 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-12 精研科技 300709.SZ 47.2 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-11 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-08 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-07 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-06 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-05 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-04 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-11-01 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-10-31 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-10-30 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-10-29 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-10-28 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.49%
2024-10-25 精研科技 300709.SZ 0.0 47.5 -5.12% 24.49%
2024-10-24 精研科技 300709.SZ 50.01 0.0 0.0% 29.61%
2024-10-23 精研科技 300709.SZ 50.01 0.0 0.0% 29.61%
2024-10-22 精研科技 300709.SZ 0.0 49.4 -3.24% 29.61%
2024-10-21 精研科技 300709.SZ 51.0 0.0 0.0% 32.85%
2024-10-18 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.85%
2024-10-17 精研科技 300709.SZ 0.0 45.93 1.56% 32.85%
2024-10-16 精研科技 300709.SZ 45.18 0.0 0.0% 31.29%
2024-10-15 精研科技 300709.SZ 0.0 48.45 13.82% 31.29%
2024-10-14 精研科技 300709.SZ 42.53 0.0 0.0% 17.47%
2024-10-11 精研科技 300709.SZ 0.0 46.0 -5.88% 17.47%
2024-10-10 精研科技 300709.SZ 48.82 0.0 0.0% 23.35%
2024-10-09 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.35%
2024-10-08 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 23.35%
2024-09-30 精研科技 300709.SZ 0.0 35.0 12.01% 23.35%
2024-09-27 精研科技 300709.SZ 31.22 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-26 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-25 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-24 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-23 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-20 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-19 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-18 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-13 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-12 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-11 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-10 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-09 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.34%
2024-09-06 精研科技 300709.SZ 0.0 33.28 -12.71% 11.34%
2024-09-05 精研科技 300709.SZ 38.08 0.0 0.0% 24.05%
2024-09-04 精研科技 300709.SZ 38.08 0.0 0.0% 24.05%
2024-09-03 精研科技 300709.SZ 0.0 36.57 -4.64% 24.05%
2024-09-02 精研科技 300709.SZ 38.31 0.0 0.0% 28.69%
2024-08-30 精研科技 300709.SZ 0.0 37.48 13.65% 28.69%
2024-08-29 精研科技 300709.SZ 32.95 0.0 0.0% 15.04%
2024-08-28 精研科技 300709.SZ 32.95 0.0 0.0% 15.04%
2024-08-27 精研科技 300709.SZ 0.0 36.19 15.04% 15.04%
2024-08-26 精研科技 300709.SZ 31.43 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 精研科技 300709.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页