时间跨度
胜率:45.83%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 光洋股份 002708.SZ 11.3 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-24 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-22 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-21 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-17 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-16 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-15 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-11 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-10 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-09 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-08 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-07 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-03 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-02 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-04-01 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-03-31 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-03-28 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-03-27 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-03-26 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.9%
2025-03-25 光洋股份 002708.SZ 0.0 12.15 -11.02% 12.9%
2025-03-24 光洋股份 002708.SZ 13.64 0.0 0.0% 23.92%
2025-03-21 光洋股份 002708.SZ 13.64 0.0 0.0% 23.92%
2025-03-20 光洋股份 002708.SZ 0.0 13.57 4.53% 23.92%
2025-03-19 光洋股份 002708.SZ 12.97 0.0 0.0% 19.39%
2025-03-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.39%
2025-03-17 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.39%
2025-03-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.39%
2025-03-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 11.82 1.1% 19.39%
2025-03-12 光洋股份 002708.SZ 11.68 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-11 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-10 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-07 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-06 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-05 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-04 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-03-03 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 18.29%
2025-02-28 光洋股份 002708.SZ 0.0 12.13 -0.35% 18.29%
2025-02-27 光洋股份 002708.SZ 12.16 0.0 0.0% 18.64%
2025-02-26 光洋股份 002708.SZ 0.0 12.1 5.3% 18.64%
2025-02-25 光洋股份 002708.SZ 11.48 0.0 0.0% 13.34%
2025-02-24 光洋股份 002708.SZ 0.0 11.89 4.47% 13.34%
2025-02-21 光洋股份 002708.SZ 11.37 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-20 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-19 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-17 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.87%
2025-02-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 11.38 4.21% 8.87%
2025-02-12 光洋股份 002708.SZ 10.91 0.0 0.0% 4.66%
2025-02-11 光洋股份 002708.SZ 10.91 0.0 0.0% 4.66%
2025-02-10 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.94 -0.65% 4.66%
2025-02-07 光洋股份 002708.SZ 11.0 0.0 0.0% 5.31%
2025-02-06 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.41 -0.48% 5.31%
2025-02-05 光洋股份 002708.SZ 10.45 0.0 0.0% 5.79%
2025-01-27 光洋股份 002708.SZ 10.45 0.0 0.0% 5.79%
2025-01-24 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.79%
2025-01-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.79%
2025-01-22 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.29 -0.2% 5.79%
2025-01-21 光洋股份 002708.SZ 10.3 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-20 光洋股份 002708.SZ 观望 10.3 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-17 光洋股份 002708.SZ 10.3 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-16 光洋股份 002708.SZ 观望 10.3 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-15 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-10 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-09 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-08 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-07 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.99%
2025-01-06 光洋股份 002708.SZ 0.0 9.6 -10.46% 5.99%
2025-01-03 光洋股份 002708.SZ 10.71 0.0 0.0% 16.45%
2025-01-02 光洋股份 002708.SZ 0.0 11.14 0.35% 16.45%
2024-12-31 光洋股份 002708.SZ 11.09 0.0 0.0% 16.1%
2024-12-30 光洋股份 002708.SZ 11.09 0.0 0.0% 16.1%
2024-12-27 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.78 -0.84% 16.1%
2024-12-26 光洋股份 002708.SZ 10.86 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-25 光洋股份 002708.SZ 10.86 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-24 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-20 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-19 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-17 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-16 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-12 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 16.94%
2024-12-11 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.66 -11.27% 16.94%
2024-12-10 光洋股份 002708.SZ 12.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-09 光洋股份 002708.SZ 12.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-06 光洋股份 002708.SZ 12.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-05 光洋股份 002708.SZ 12.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-04 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-03 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-12-02 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-29 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-28 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-27 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-26 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-25 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-22 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-21 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-20 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-19 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-15 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-12 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-11 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-08 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.21%
2024-11-07 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.31 -3.83% 28.21%
2024-11-06 光洋股份 002708.SZ 10.71 0.0 0.0% 32.04%
2024-11-05 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.53 -1.13% 32.04%
2024-11-04 光洋股份 002708.SZ 10.64 0.0 0.0% 33.17%
2024-11-01 光洋股份 002708.SZ 10.64 0.0 0.0% 33.17%
2024-10-31 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.77 18.25% 33.17%
2024-10-30 光洋股份 002708.SZ 9.1 0.0 0.0% 14.92%
2024-10-29 光洋股份 002708.SZ 0.0 10.09 9.45% 14.92%
2024-10-28 光洋股份 002708.SZ 9.21 0.0 0.0% 5.47%
2024-10-25 光洋股份 002708.SZ 0.0 8.85 0.47% 5.47%
2024-10-24 光洋股份 002708.SZ 8.8 0.0 0.0% 5.0%
2024-10-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 8.92 2.78% 5.0%
2024-10-22 光洋股份 002708.SZ 8.67 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-21 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-17 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-16 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-15 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.22%
2024-10-14 光洋股份 002708.SZ 0.0 7.37 -11.3% 2.22%
2024-10-11 光洋股份 002708.SZ 8.3 0.0 0.0% 13.52%
2024-10-10 光洋股份 002708.SZ 8.3 0.0 0.0% 13.52%
2024-10-09 光洋股份 002708.SZ 8.3 0.0 0.0% 13.52%
2024-10-08 光洋股份 002708.SZ 0.0 8.97 15.2% 13.52%
2024-09-30 光洋股份 002708.SZ 7.78 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-27 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-26 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-25 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-24 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-20 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-19 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-18 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-13 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-12 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-11 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.68%
2024-09-10 光洋股份 002708.SZ 0.0 7.32 -1.58% -1.68%
2024-09-09 光洋股份 002708.SZ 7.43 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-06 光洋股份 002708.SZ 7.43 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-05 光洋股份 002708.SZ 7.43 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-04 光洋股份 002708.SZ 0.0 7.53 -0.1% -0.1%
2024-09-03 光洋股份 002708.SZ 7.53 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 光洋股份 002708.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页