时间跨度
胜率:68.97%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 冀凯股份 002691.SZ 观望 7.89 0.0 0.0% 65.96%
2025-04-24 冀凯股份 002691.SZ 0.0 8.0 0.66% 65.96%
2025-04-23 冀凯股份 002691.SZ 7.94 0.0 0.0% 65.3%
2025-04-22 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 65.3%
2025-04-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 65.3%
2025-04-18 冀凯股份 002691.SZ 0.0 7.72 1.08% 65.3%
2025-04-17 冀凯股份 002691.SZ 7.63 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-16 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-15 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-14 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-11 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-10 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-09 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-08 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-07 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-03 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-02 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-04-01 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-31 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-28 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-27 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-26 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-24 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-20 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-19 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-18 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-17 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-14 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-13 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.22%
2025-03-12 冀凯股份 002691.SZ 0.0 9.71 -0.1% 64.22%
2025-03-11 冀凯股份 002691.SZ 9.71 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-10 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-07 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-06 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-05 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-04 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-03-03 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-28 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-27 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-26 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-24 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 64.32%
2025-02-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 12.21 -5.81% 64.32%
2025-02-20 冀凯股份 002691.SZ 12.95 0.0 0.0% 70.13%
2025-02-19 冀凯股份 002691.SZ 0.0 12.58 1.52% 70.13%
2025-02-18 冀凯股份 002691.SZ 12.38 0.0 0.0% 68.61%
2025-02-17 冀凯股份 002691.SZ 0.0 11.31 -8.67% 68.61%
2025-02-14 冀凯股份 002691.SZ 12.37 0.0 0.0% 77.28%
2025-02-13 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 77.28%
2025-02-12 冀凯股份 002691.SZ 0.0 11.87 6.84% 77.28%
2025-02-11 冀凯股份 002691.SZ 11.1 0.0 0.0% 70.44%
2025-02-10 冀凯股份 002691.SZ 11.1 0.0 0.0% 70.44%
2025-02-07 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 70.44%
2025-02-06 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 70.44%
2025-02-05 冀凯股份 002691.SZ 0.0 7.7 1.35% 70.44%
2025-01-27 冀凯股份 002691.SZ 7.59 0.0 0.0% 69.09%
2025-01-24 冀凯股份 002691.SZ 7.59 0.0 0.0% 69.09%
2025-01-23 冀凯股份 002691.SZ 0.0 9.64 28.26% 69.09%
2025-01-22 冀凯股份 002691.SZ 7.51 0.0 0.0% 40.83%
2025-01-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 8.31 9.97% 40.83%
2025-01-20 冀凯股份 002691.SZ 7.55 0.0 0.0% 30.86%
2025-01-17 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.86 9.84% 30.86%
2025-01-16 冀凯股份 002691.SZ 6.24 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-15 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-14 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-13 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-10 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-09 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-08 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-07 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-06 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-03 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2025-01-02 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-31 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-30 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-27 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-26 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-24 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-23 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-20 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-19 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-18 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-17 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 21.02%
2024-12-16 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.56 -1.45% 21.02%
2024-12-13 冀凯股份 002691.SZ 6.65 0.0 0.0% 22.47%
2024-12-12 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 22.47%
2024-12-11 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.4 -2.84% 22.47%
2024-12-10 冀凯股份 002691.SZ 6.58 0.0 0.0% 25.31%
2024-12-09 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.5 -1.01% 25.31%
2024-12-06 冀凯股份 002691.SZ 6.56 0.0 0.0% 26.32%
2024-12-05 冀凯股份 002691.SZ 6.56 0.0 0.0% 26.32%
2024-12-04 冀凯股份 002691.SZ 6.56 0.0 0.0% 26.32%
2024-12-03 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.25 3.55% 26.32%
2024-12-02 冀凯股份 002691.SZ 6.03 0.0 0.0% 22.77%
2024-11-29 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.05 1.92% 22.77%
2024-11-28 冀凯股份 002691.SZ 5.93 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-27 冀凯股份 002691.SZ 观望 5.93 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-26 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-22 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-20 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-19 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 20.85%
2024-11-18 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.82 -9.3% 20.85%
2024-11-15 冀凯股份 002691.SZ 6.41 0.0 0.0% 30.15%
2024-11-14 冀凯股份 002691.SZ 6.41 0.0 0.0% 30.15%
2024-11-13 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 30.15%
2024-11-12 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.25 4.07% 30.15%
2024-11-11 冀凯股份 002691.SZ 6.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-08 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-07 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-06 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-05 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-04 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 26.08%
2024-11-01 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.92 0.24% 26.08%
2024-10-31 冀凯股份 002691.SZ 5.9 0.0 0.0% 25.84%
2024-10-30 冀凯股份 002691.SZ 5.9 0.0 0.0% 25.84%
2024-10-29 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.04 -0.76% 25.84%
2024-10-28 冀凯股份 002691.SZ 6.08 0.0 0.0% 26.6%
2024-10-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.93 2.14% 26.6%
2024-10-24 冀凯股份 002691.SZ 5.8 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-23 冀凯股份 002691.SZ 观望 5.8 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-22 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-21 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-18 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-17 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-16 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 24.46%
2024-10-15 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.68 3.17% 24.46%
2024-10-14 冀凯股份 002691.SZ 5.5 0.0 0.0% 21.29%
2024-10-11 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.76 -5.67% 21.29%
2024-10-10 冀凯股份 002691.SZ 6.1 0.0 0.0% 26.96%
2024-10-09 冀凯股份 002691.SZ 6.1 0.0 0.0% 26.96%
2024-10-08 冀凯股份 002691.SZ 0.0 6.61 17.94% 26.96%
2024-09-30 冀凯股份 002691.SZ 5.6 0.0 0.0% 9.02%
2024-09-27 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.31 3.61% 9.02%
2024-09-26 冀凯股份 002691.SZ 5.12 0.0 0.0% 5.41%
2024-09-25 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.41%
2024-09-24 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.41%
2024-09-23 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 5.41%
2024-09-20 冀凯股份 002691.SZ 0.0 5.05 4.45% 5.41%
2024-09-19 冀凯股份 002691.SZ 4.83 0.0 0.0% 0.96%
2024-09-18 冀凯股份 002691.SZ 4.83 0.0 0.0% 0.96%
2024-09-13 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.96%
2024-09-12 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.96%
2024-09-11 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.96%
2024-09-10 冀凯股份 002691.SZ 0.0 4.92 0.51% 0.96%
2024-09-09 冀凯股份 002691.SZ 4.89 0.0 0.0% 0.45%
2024-09-06 冀凯股份 002691.SZ 4.89 0.0 0.0% 0.45%
2024-09-05 冀凯股份 002691.SZ 4.89 0.0 0.0% 0.45%
2024-09-04 冀凯股份 002691.SZ 4.89 0.0 0.0% 0.45%
2024-09-03 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.45%
2024-09-02 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.45%
2024-08-30 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.45%
2024-08-29 冀凯股份 002691.SZ 0.0 4.62 0.12% 0.45%
2024-08-28 冀凯股份 002691.SZ 4.61 0.0 0.0% 0.33%
2024-08-27 冀凯股份 002691.SZ 0.0 4.65 0.33% 0.33%
2024-08-26 冀凯股份 002691.SZ 4.63 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 冀凯股份 002691.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页