时间跨度
胜率:51.61%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.02%
2025-04-24 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.02%
2025-04-23 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.02%
2025-04-22 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.02%
2025-04-21 贝因美 002570.SZ 0.0 6.1 -10.53% 37.02%
2025-04-18 贝因美 002570.SZ 6.81 0.0 0.0% 47.55%
2025-04-17 贝因美 002570.SZ 0.0 6.6 -0.85% 47.55%
2025-04-16 贝因美 002570.SZ 6.65 0.0 0.0% 48.4%
2025-04-15 贝因美 002570.SZ 0.0 6.91 0.92% 48.4%
2025-04-14 贝因美 002570.SZ 6.84 0.0 0.0% 47.48%
2025-04-11 贝因美 002570.SZ 0.0 6.51 18.26% 47.48%
2025-04-10 贝因美 002570.SZ 5.5 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-09 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-08 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-07 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-03 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-02 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-04-01 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-03-31 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-03-28 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-03-27 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-03-26 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.22%
2025-03-25 贝因美 002570.SZ 0.0 4.65 -2.82% 29.22%
2025-03-24 贝因美 002570.SZ 4.78 0.0 0.0% 32.04%
2025-03-21 贝因美 002570.SZ 0.0 5.24 -0.48% 32.04%
2025-03-20 贝因美 002570.SZ 5.26 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-19 贝因美 002570.SZ 5.26 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-18 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-17 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-14 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-13 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-12 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-11 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-10 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 32.52%
2025-03-07 贝因美 002570.SZ 0.0 4.54 -0.97% 32.52%
2025-03-06 贝因美 002570.SZ 4.58 0.0 0.0% 33.49%
2025-03-05 贝因美 002570.SZ 0.0 4.57 -2.45% 33.49%
2025-03-04 贝因美 002570.SZ 4.68 0.0 0.0% 35.94%
2025-03-03 贝因美 002570.SZ 4.68 0.0 0.0% 35.94%
2025-02-28 贝因美 002570.SZ 4.68 0.0 0.0% 35.94%
2025-02-27 贝因美 002570.SZ 0.0 4.57 1.01% 35.94%
2025-02-26 贝因美 002570.SZ 4.52 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-25 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-24 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-21 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-20 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-19 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 34.93%
2025-02-18 贝因美 002570.SZ 0.0 4.51 3.1% 34.93%
2025-02-17 贝因美 002570.SZ 4.37 0.0 0.0% 31.83%
2025-02-14 贝因美 002570.SZ 4.37 0.0 0.0% 31.83%
2025-02-13 贝因美 002570.SZ 0.0 4.4 1.05% 31.83%
2025-02-12 贝因美 002570.SZ 4.35 0.0 0.0% 30.78%
2025-02-11 贝因美 002570.SZ 0.0 4.45 2.67% 30.78%
2025-02-10 贝因美 002570.SZ 4.33 0.0 0.0% 28.11%
2025-02-07 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.11%
2025-02-06 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.11%
2025-02-05 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.11%
2025-01-27 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.11%
2025-01-24 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.11%
2025-01-23 贝因美 002570.SZ 0.0 4.13 -1.06% 28.11%
2025-01-22 贝因美 002570.SZ 4.17 0.0 0.0% 29.17%
2025-01-21 贝因美 002570.SZ 0.0 4.25 0.85% 29.17%
2025-01-20 贝因美 002570.SZ 4.21 0.0 0.0% 28.32%
2025-01-17 贝因美 002570.SZ 0.0 4.18 -1.28% 28.32%
2025-01-16 贝因美 002570.SZ 4.23 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-15 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-14 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-13 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-10 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-09 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-08 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-07 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-06 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-03 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2025-01-02 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-31 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-30 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-27 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-26 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-25 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-24 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-23 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-20 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-19 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 29.6%
2024-12-18 贝因美 002570.SZ 0.0 4.84 -7.02% 29.6%
2024-12-17 贝因美 002570.SZ 5.2 0.0 0.0% 36.62%
2024-12-16 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.62%
2024-12-13 贝因美 002570.SZ 0.0 5.6 -0.98% 36.62%
2024-12-12 贝因美 002570.SZ 5.65 0.0 0.0% 37.6%
2024-12-11 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 37.6%
2024-12-10 贝因美 002570.SZ 0.0 5.28 -3.22% 37.6%
2024-12-09 贝因美 002570.SZ 5.45 0.0 0.0% 40.82%
2024-12-06 贝因美 002570.SZ 0.0 5.21 0.48% 40.82%
2024-12-05 贝因美 002570.SZ 5.18 0.0 0.0% 40.34%
2024-12-04 贝因美 002570.SZ 5.18 0.0 0.0% 40.34%
2024-12-03 贝因美 002570.SZ 0.0 5.37 3.17% 40.34%
2024-12-02 贝因美 002570.SZ 5.2 0.0 0.0% 37.17%
2024-11-29 贝因美 002570.SZ 0.0 4.97 3.87% 37.17%
2024-11-28 贝因美 002570.SZ 4.78 0.0 0.0% 33.3%
2024-11-27 贝因美 002570.SZ 0.0 5.0 4.72% 33.3%
2024-11-26 贝因美 002570.SZ 4.77 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-25 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-22 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-21 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-20 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-19 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-18 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-15 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-14 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-13 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-12 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-11 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-08 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-07 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.58%
2024-11-06 贝因美 002570.SZ 0.0 4.79 -11.56% 28.58%
2024-11-05 贝因美 002570.SZ 5.41 0.0 0.0% 40.14%
2024-11-04 贝因美 002570.SZ 5.41 0.0 0.0% 40.14%
2024-11-01 贝因美 002570.SZ 5.41 0.0 0.0% 40.14%
2024-10-31 贝因美 002570.SZ 0.0 5.78 14.13% 40.14%
2024-10-30 贝因美 002570.SZ 5.06 0.0 0.0% 26.01%
2024-10-29 贝因美 002570.SZ 0.0 5.05 18.72% 26.01%
2024-10-28 贝因美 002570.SZ 4.25 0.0 0.0% 7.29%
2024-10-25 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.29%
2024-10-24 贝因美 002570.SZ 0.0 3.76 0.17% 7.29%
2024-10-23 贝因美 002570.SZ 3.75 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-22 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-21 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-18 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-17 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-16 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-15 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.12%
2024-10-14 贝因美 002570.SZ 0.0 3.15 -10.1% 7.12%
2024-10-11 贝因美 002570.SZ 3.5 0.0 0.0% 17.22%
2024-10-10 贝因美 002570.SZ 3.5 0.0 0.0% 17.22%
2024-10-09 贝因美 002570.SZ 3.5 0.0 0.0% 17.22%
2024-10-08 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 17.22%
2024-09-30 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 17.22%
2024-09-27 贝因美 002570.SZ 0.0 3.15 13.62% 17.22%
2024-09-26 贝因美 002570.SZ 2.77 0.0 0.0% 3.6%
2024-09-25 贝因美 002570.SZ 0.0 2.68 5.41% 3.6%
2024-09-24 贝因美 002570.SZ 2.54 0.0 0.0% -1.81%
2024-09-23 贝因美 002570.SZ 2.54 0.0 0.0% -1.81%
2024-09-20 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.81%
2024-09-19 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.81%
2024-09-18 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% -1.81%
2024-09-13 贝因美 002570.SZ 0.0 2.44 -1.71% -1.81%
2024-09-12 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-11 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-10 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-09 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.1%
2024-09-06 贝因美 002570.SZ 0.0 2.48 -0.1% -0.1%
2024-09-05 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 贝因美 002570.SZ 2.48 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 贝因美 002570.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页