时间跨度
胜率:60.0%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 金杯电工 002533.SZ 9.92 0.0 0.0% 10.13%
2025-04-24 金杯电工 002533.SZ 9.92 0.0 0.0% 10.13%
2025-04-23 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.13%
2025-04-22 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.13%
2025-04-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.13%
2025-04-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.51 0.64% 10.13%
2025-04-17 金杯电工 002533.SZ 9.44 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-16 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-15 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-14 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-11 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-10 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-09 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-08 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-07 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-03 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-02 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-04-01 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-31 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-28 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-26 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-24 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.49%
2025-03-20 金杯电工 002533.SZ 0.0 12.0 2.9% 9.49%
2025-03-19 金杯电工 002533.SZ 11.65 0.0 0.0% 6.59%
2025-03-18 金杯电工 002533.SZ 11.65 0.0 0.0% 6.59%
2025-03-17 金杯电工 002533.SZ 11.65 0.0 0.0% 6.59%
2025-03-14 金杯电工 002533.SZ 0.0 11.72 -0.86% 6.59%
2025-03-13 金杯电工 002533.SZ 11.81 0.0 0.0% 7.45%
2025-03-12 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.63 -4.16% 7.45%
2025-03-11 金杯电工 002533.SZ 11.08 0.0 0.0% 11.61%
2025-03-10 金杯电工 002533.SZ 11.08 0.0 0.0% 11.61%
2025-03-07 金杯电工 002533.SZ 11.08 0.0 0.0% 11.61%
2025-03-06 金杯电工 002533.SZ 0.0 11.05 1.0% 11.61%
2025-03-05 金杯电工 002533.SZ 10.93 0.0 0.0% 10.61%
2025-03-04 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.61%
2025-03-03 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.46 -4.14% 10.61%
2025-02-28 金杯电工 002533.SZ 10.9 0.0 0.0% 14.75%
2025-02-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.89 1.96% 14.75%
2025-02-26 金杯电工 002533.SZ 10.67 0.0 0.0% 12.79%
2025-02-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.63 1.14% 12.79%
2025-02-24 金杯电工 002533.SZ 10.5 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-20 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-19 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-17 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-14 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-13 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-12 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-11 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-10 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-07 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-06 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.65%
2025-02-05 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.83 -0.71% 11.65%
2025-01-27 金杯电工 002533.SZ 9.89 0.0 0.0% 12.36%
2025-01-24 金杯电工 002533.SZ 观望 9.89 0.0 0.0% 12.36%
2025-01-23 金杯电工 002533.SZ 9.89 0.0 0.0% 12.36%
2025-01-22 金杯电工 002533.SZ 9.89 0.0 0.0% 12.36%
2025-01-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.98 1.84% 12.36%
2025-01-20 金杯电工 002533.SZ 9.79 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-17 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-16 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-15 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-14 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-13 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-10 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-09 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-08 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-07 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-06 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-03 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2025-01-02 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.52%
2024-12-31 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.17 0.69% 10.52%
2024-12-30 金杯电工 002533.SZ 10.09 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-26 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-24 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-23 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-20 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-19 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-17 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-16 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-13 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-12 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-11 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-10 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.83%
2024-12-09 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.27 0.78% 9.83%
2024-12-06 金杯电工 002533.SZ 10.18 0.0 0.0% 9.05%
2024-12-05 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.13 -3.25% 9.05%
2024-12-04 金杯电工 002533.SZ 10.46 0.0 0.0% 12.3%
2024-12-03 金杯电工 002533.SZ 10.46 0.0 0.0% 12.3%
2024-12-02 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.3%
2024-11-29 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.8 -2.68% 12.3%
2024-11-28 金杯电工 002533.SZ 10.06 0.0 0.0% 14.98%
2024-11-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.99 2.89% 14.98%
2024-11-26 金杯电工 002533.SZ 9.7 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-22 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-20 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-19 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.09%
2024-11-15 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.67 -4.36% 12.09%
2024-11-14 金杯电工 002533.SZ 10.1 0.0 0.0% 16.45%
2024-11-13 金杯电工 002533.SZ 10.1 0.0 0.0% 16.45%
2024-11-12 金杯电工 002533.SZ 10.1 0.0 0.0% 16.45%
2024-11-11 金杯电工 002533.SZ 10.1 0.0 0.0% 16.45%
2024-11-08 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.18 2.52% 16.45%
2024-11-07 金杯电工 002533.SZ 9.92 0.0 0.0% 13.93%
2024-11-06 金杯电工 002533.SZ 9.92 0.0 0.0% 13.93%
2024-11-05 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.93%
2024-11-04 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.52 -4.33% 13.93%
2024-11-01 金杯电工 002533.SZ 9.94 0.0 0.0% 18.26%
2024-10-31 金杯电工 002533.SZ 9.94 0.0 0.0% 18.26%
2024-10-30 金杯电工 002533.SZ 9.94 0.0 0.0% 18.26%
2024-10-29 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.12 2.64% 18.26%
2024-10-28 金杯电工 002533.SZ 9.85 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-24 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-23 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-22 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-21 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-17 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-16 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.62%
2024-10-15 金杯电工 002533.SZ 0.0 10.0 -5.67% 15.62%
2024-10-14 金杯电工 002533.SZ 10.59 0.0 0.0% 21.29%
2024-10-11 金杯电工 002533.SZ 10.59 0.0 0.0% 21.29%
2024-10-10 金杯电工 002533.SZ 10.59 0.0 0.0% 21.29%
2024-10-09 金杯电工 002533.SZ 10.59 0.0 0.0% 21.29%
2024-10-08 金杯电工 002533.SZ 0.0 11.08 16.53% 21.29%
2024-09-30 金杯电工 002533.SZ 9.5 0.0 0.0% 4.76%
2024-09-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 9.1 3.07% 4.76%
2024-09-26 金杯电工 002533.SZ 8.82 0.0 0.0% 1.69%
2024-09-25 金杯电工 002533.SZ 0.0 8.77 1.64% 1.69%
2024-09-24 金杯电工 002533.SZ 8.62 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-23 金杯电工 002533.SZ 8.62 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-20 金杯电工 002533.SZ 8.62 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-19 金杯电工 002533.SZ 8.62 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-18 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-13 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-12 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-11 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-10 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-09 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.05%
2024-09-06 金杯电工 002533.SZ 0.0 8.31 -0.94% 0.05%
2024-09-05 金杯电工 002533.SZ 8.38 0.0 0.0% 0.99%
2024-09-04 金杯电工 002533.SZ 0.0 8.31 0.99% 0.99%
2024-09-03 金杯电工 002533.SZ 8.22 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 金杯电工 002533.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页