时间跨度
胜率:58.06%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 达意隆 002209.SZ 10.4 0.0 0.0% 39.46%
2025-04-24 达意隆 002209.SZ 10.4 0.0 0.0% 39.46%
2025-04-23 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 39.46%
2025-04-22 达意隆 002209.SZ 0.0 10.15 2.53% 39.46%
2025-04-21 达意隆 002209.SZ 9.89 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-18 达意隆 002209.SZ 0.0 9.89 0.0% 36.93%
2025-04-17 达意隆 002209.SZ 9.88 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-16 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-15 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-14 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-11 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-09 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-08 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-07 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-03 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-02 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-04-01 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-03-31 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-03-28 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-03-27 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-03-26 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 36.93%
2025-03-25 达意隆 002209.SZ 0.0 11.42 -3.16% 36.93%
2025-03-24 达意隆 002209.SZ 11.78 0.0 0.0% 40.09%
2025-03-21 达意隆 002209.SZ 0.0 12.1 0.9% 40.09%
2025-03-20 达意隆 002209.SZ 11.98 0.0 0.0% 39.19%
2025-03-19 达意隆 002209.SZ 0.0 11.9 2.4% 39.19%
2025-03-18 达意隆 002209.SZ 11.61 0.0 0.0% 36.79%
2025-03-17 达意隆 002209.SZ 0.0 11.53 2.48% 36.79%
2025-03-14 达意隆 002209.SZ 11.24 0.0 0.0% 34.31%
2025-03-13 达意隆 002209.SZ 0.0 11.46 0.43% 34.31%
2025-03-12 达意隆 002209.SZ 11.4 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-11 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-07 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-06 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-05 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-04 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 33.88%
2025-03-03 达意隆 002209.SZ 0.0 10.5 -6.1% 33.88%
2025-02-28 达意隆 002209.SZ 11.17 0.0 0.0% 39.98%
2025-02-27 达意隆 002209.SZ 0.0 13.2 14.09% 39.98%
2025-02-26 达意隆 002209.SZ 11.56 0.0 0.0% 25.89%
2025-02-25 达意隆 002209.SZ 0.0 10.75 -0.01% 25.89%
2025-02-24 达意隆 002209.SZ 10.74 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-21 达意隆 002209.SZ 10.74 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-20 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-19 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-18 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-17 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 25.9%
2025-02-14 达意隆 002209.SZ 0.0 10.31 -3.74% 25.9%
2025-02-13 达意隆 002209.SZ 10.7 0.0 0.0% 29.64%
2025-02-12 达意隆 002209.SZ 0.0 10.58 0.66% 29.64%
2025-02-11 达意隆 002209.SZ 10.5 0.0 0.0% 28.98%
2025-02-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.98%
2025-02-07 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.98%
2025-02-06 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.98%
2025-02-05 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 28.98%
2025-01-27 达意隆 002209.SZ 0.0 10.33 1.98% 28.98%
2025-01-24 达意隆 002209.SZ 10.12 0.0 0.0% 27.0%
2025-01-23 达意隆 002209.SZ 10.12 0.0 0.0% 27.0%
2025-01-22 达意隆 002209.SZ 10.12 0.0 0.0% 27.0%
2025-01-21 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 27.0%
2025-01-20 达意隆 002209.SZ 0.0 10.9 10.56% 27.0%
2025-01-17 达意隆 002209.SZ 9.85 0.0 0.0% 16.44%
2025-01-16 达意隆 002209.SZ 9.85 0.0 0.0% 16.44%
2025-01-15 达意隆 002209.SZ 0.0 9.81 9.39% 16.44%
2025-01-14 达意隆 002209.SZ 8.96 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-13 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-09 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-08 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-07 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.05%
2025-01-06 达意隆 002209.SZ 0.0 8.57 -6.64% 7.05%
2025-01-03 达意隆 002209.SZ 9.17 0.0 0.0% 13.69%
2025-01-02 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-31 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-30 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-27 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-26 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-25 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-24 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-23 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-20 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-19 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-18 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.69%
2024-12-17 达意隆 002209.SZ 0.0 10.59 -4.09% 13.69%
2024-12-16 达意隆 002209.SZ 11.03 0.0 0.0% 17.78%
2024-12-13 达意隆 002209.SZ 11.03 0.0 0.0% 17.78%
2024-12-12 达意隆 002209.SZ 11.03 0.0 0.0% 17.78%
2024-12-11 达意隆 002209.SZ 11.03 0.0 0.0% 17.78%
2024-12-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 17.78%
2024-12-09 达意隆 002209.SZ 0.0 10.19 -1.26% 17.78%
2024-12-06 达意隆 002209.SZ 10.31 0.0 0.0% 19.04%
2024-12-05 达意隆 002209.SZ 0.0 10.33 1.37% 19.04%
2024-12-04 达意隆 002209.SZ 10.18 0.0 0.0% 17.67%
2024-12-03 达意隆 002209.SZ 10.18 0.0 0.0% 17.67%
2024-12-02 达意隆 002209.SZ 0.0 10.19 2.73% 17.67%
2024-11-29 达意隆 002209.SZ 9.91 0.0 0.0% 14.94%
2024-11-28 达意隆 002209.SZ 0.0 9.8 4.04% 14.94%
2024-11-27 达意隆 002209.SZ 9.41 0.0 0.0% 10.9%
2024-11-26 达意隆 002209.SZ 0.0 9.54 1.71% 10.9%
2024-11-25 达意隆 002209.SZ 9.37 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-22 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-21 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-20 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-19 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-18 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.19%
2024-11-15 达意隆 002209.SZ 0.0 9.15 -2.76% 9.19%
2024-11-14 达意隆 002209.SZ 9.4 0.0 0.0% 11.95%
2024-11-13 达意隆 002209.SZ 9.4 0.0 0.0% 11.95%
2024-11-12 达意隆 002209.SZ 0.0 9.53 -0.31% 11.95%
2024-11-11 达意隆 002209.SZ 9.55 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-08 达意隆 002209.SZ 9.55 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-07 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-06 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-05 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-04 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.26%
2024-11-01 达意隆 002209.SZ 0.0 9.39 2.97% 12.26%
2024-10-31 达意隆 002209.SZ 9.11 0.0 0.0% 9.29%
2024-10-30 达意隆 002209.SZ 0.0 9.16 -4.48% 9.29%
2024-10-29 达意隆 002209.SZ 9.58 0.0 0.0% 13.77%
2024-10-28 达意隆 002209.SZ 0.0 9.29 1.43% 13.77%
2024-10-25 达意隆 002209.SZ 9.15 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-24 达意隆 002209.SZ 观望 9.15 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-23 达意隆 002209.SZ 观望 9.15 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-22 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-21 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-18 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-17 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-16 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.34%
2024-10-15 达意隆 002209.SZ 0.0 9.02 -1.95% 12.34%
2024-10-14 达意隆 002209.SZ 9.19 0.0 0.0% 14.29%
2024-10-11 达意隆 002209.SZ 9.19 0.0 0.0% 14.29%
2024-10-10 达意隆 002209.SZ 9.19 0.0 0.0% 14.29%
2024-10-09 达意隆 002209.SZ 9.19 0.0 0.0% 14.29%
2024-10-08 达意隆 002209.SZ 0.0 9.86 14.29% 14.29%
2024-09-30 达意隆 002209.SZ 8.62 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-27 达意隆 002209.SZ 0.0 8.2 2.4% 0.0%
2024-09-26 达意隆 002209.SZ 8.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-25 达意隆 002209.SZ 8.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-24 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-23 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-20 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-19 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-18 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-13 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-12 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-11 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-10 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.4%
2024-09-09 达意隆 002209.SZ 0.0 7.65 -2.4% -2.4%
2024-09-06 达意隆 002209.SZ 7.83 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 达意隆 002209.SZ 7.83 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 达意隆 002209.SZ 7.83 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 达意隆 002209.SZ 7.83 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 达意隆 002209.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页