时间跨度
胜率:57.14%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 美能能源 001299.SZ 0.0 15.1 -0.1% 12.68%
2025-04-24 美能能源 001299.SZ 15.1 0.0 0.0% 12.78%
2025-04-23 美能能源 001299.SZ 15.1 0.0 0.0% 12.78%
2025-04-22 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.78%
2025-04-21 美能能源 001299.SZ 0.0 14.36 -2.28% 12.78%
2025-04-18 美能能源 001299.SZ 14.68 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-17 美能能源 001299.SZ 14.68 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-16 美能能源 001299.SZ 14.68 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-15 美能能源 001299.SZ 观望 14.68 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-14 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-11 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-10 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-09 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-08 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.06%
2025-04-07 美能能源 001299.SZ 0.0 14.03 -2.74% 15.06%
2025-04-03 美能能源 001299.SZ 14.41 0.0 0.0% 17.8%
2025-04-02 美能能源 001299.SZ 0.0 14.51 4.82% 17.8%
2025-04-01 美能能源 001299.SZ 13.83 0.0 0.0% 12.98%
2025-03-31 美能能源 001299.SZ 13.83 0.0 0.0% 12.98%
2025-03-28 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.98%
2025-03-27 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.98%
2025-03-26 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 12.98%
2025-03-25 美能能源 001299.SZ 0.0 13.05 -1.39% 12.98%
2025-03-24 美能能源 001299.SZ 13.22 0.0 0.0% 14.37%
2025-03-21 美能能源 001299.SZ 13.22 0.0 0.0% 14.37%
2025-03-20 美能能源 001299.SZ 0.0 13.32 0.89% 14.37%
2025-03-19 美能能源 001299.SZ 13.19 0.0 0.0% 13.48%
2025-03-18 美能能源 001299.SZ 0.0 13.13 1.37% 13.48%
2025-03-17 美能能源 001299.SZ 12.94 0.0 0.0% 12.11%
2025-03-14 美能能源 001299.SZ 0.0 12.87 1.56% 12.11%
2025-03-13 美能能源 001299.SZ 12.66 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-12 美能能源 001299.SZ 观望 12.66 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-11 美能能源 001299.SZ 观望 12.66 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-10 美能能源 001299.SZ 观望 12.66 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-07 美能能源 001299.SZ 观望 12.66 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-05 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-04 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-03-03 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-28 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-27 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-26 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-25 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-24 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-21 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-20 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.55%
2025-02-19 美能能源 001299.SZ 0.0 13.19 -3.75% 10.55%
2025-02-18 美能能源 001299.SZ 13.69 0.0 0.0% 14.3%
2025-02-17 美能能源 001299.SZ 13.69 0.0 0.0% 14.3%
2025-02-14 美能能源 001299.SZ 13.69 0.0 0.0% 14.3%
2025-02-13 美能能源 001299.SZ 13.69 0.0 0.0% 14.3%
2025-02-12 美能能源 001299.SZ 0.0 13.26 1.74% 14.3%
2025-02-11 美能能源 001299.SZ 13.02 0.0 0.0% 12.56%
2025-02-10 美能能源 001299.SZ 0.0 12.78 0.77% 12.56%
2025-02-07 美能能源 001299.SZ 12.67 0.0 0.0% 11.79%
2025-02-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.79%
2025-02-05 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.79%
2025-01-27 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.79%
2025-01-24 美能能源 001299.SZ 0.0 12.38 -1.77% 11.79%
2025-01-23 美能能源 001299.SZ 12.59 0.0 0.0% 13.56%
2025-01-22 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 13.56%
2025-01-21 美能能源 001299.SZ 0.0 12.73 3.14% 13.56%
2025-01-20 美能能源 001299.SZ 12.33 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-17 美能能源 001299.SZ 观望 12.33 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-16 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-15 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-14 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-13 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-10 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-09 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-08 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-07 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-03 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2025-01-02 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-31 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-30 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-27 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-26 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-25 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-24 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-23 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-20 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-19 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 10.42%
2024-12-18 美能能源 001299.SZ 0.0 13.13 -5.57% 10.42%
2024-12-17 美能能源 001299.SZ 13.89 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-16 美能能源 001299.SZ 观望 13.89 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-13 美能能源 001299.SZ 13.89 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-12 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-11 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-10 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-09 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 15.99%
2024-12-05 美能能源 001299.SZ 0.0 13.75 -0.82% 15.99%
2024-12-04 美能能源 001299.SZ 13.85 0.0 0.0% 16.81%
2024-12-03 美能能源 001299.SZ 0.0 13.94 0.55% 16.81%
2024-12-02 美能能源 001299.SZ 13.85 0.0 0.0% 16.26%
2024-11-29 美能能源 001299.SZ 13.85 0.0 0.0% 16.26%
2024-11-28 美能能源 001299.SZ 0.0 14.1 1.85% 16.26%
2024-11-27 美能能源 001299.SZ 13.83 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-26 美能能源 001299.SZ 13.83 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-25 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-22 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-21 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-20 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-19 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-18 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.41%
2024-11-15 美能能源 001299.SZ 0.0 13.17 -6.96% 14.41%
2024-11-14 美能能源 001299.SZ 14.14 0.0 0.0% 21.37%
2024-11-13 美能能源 001299.SZ 14.14 0.0 0.0% 21.37%
2024-11-12 美能能源 001299.SZ 0.0 13.79 1.67% 21.37%
2024-11-11 美能能源 001299.SZ 13.55 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-08 美能能源 001299.SZ 13.55 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-07 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-05 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-04 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 19.7%
2024-11-01 美能能源 001299.SZ 0.0 12.9 0.68% 19.7%
2024-10-31 美能能源 001299.SZ 12.8 0.0 0.0% 19.02%
2024-10-30 美能能源 001299.SZ 观望 12.8 0.0 0.0% 19.02%
2024-10-29 美能能源 001299.SZ 0.0 13.28 2.77% 19.02%
2024-10-28 美能能源 001299.SZ 12.91 0.0 0.0% 16.25%
2024-10-25 美能能源 001299.SZ 0.0 13.05 1.46% 16.25%
2024-10-24 美能能源 001299.SZ 12.85 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-23 美能能源 001299.SZ 观望 12.85 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-22 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-21 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-18 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-17 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-16 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 14.79%
2024-10-15 美能能源 001299.SZ 0.0 12.3 0.89% 14.79%
2024-10-14 美能能源 001299.SZ 12.18 0.0 0.0% 13.9%
2024-10-11 美能能源 001299.SZ 0.0 12.5 -4.02% 13.9%
2024-10-10 美能能源 001299.SZ 13.01 0.0 0.0% 17.92%
2024-10-09 美能能源 001299.SZ 13.01 0.0 0.0% 17.92%
2024-10-08 美能能源 001299.SZ 0.0 14.03 15.47% 17.92%
2024-09-30 美能能源 001299.SZ 12.14 0.0 0.0% 2.45%
2024-09-27 美能能源 001299.SZ 0.0 11.58 2.83% 2.45%
2024-09-26 美能能源 001299.SZ 11.25 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-25 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-24 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-23 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-20 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-19 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-18 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-13 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-12 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-11 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-10 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-09 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-06 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.38%
2024-09-05 美能能源 001299.SZ 0.0 11.23 -0.19% -0.38%
2024-09-04 美能能源 001299.SZ 11.24 0.0 0.0% -0.19%
2024-09-03 美能能源 001299.SZ 0.0 11.35 -0.19% -0.19%
2024-09-02 美能能源 001299.SZ 11.36 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 美能能源 001299.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页