时间跨度
胜率:44.0%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 吉电股份 000875.SZ 5.37 0.0 0.0% -11.43%
2025-04-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -11.43%
2025-04-23 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -11.43%
2025-04-22 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -11.43%
2025-04-21 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.21 -2.35% -11.43%
2025-04-18 吉电股份 000875.SZ 5.33 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-17 吉电股份 000875.SZ 5.33 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-16 吉电股份 000875.SZ 5.33 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-15 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-14 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-09 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-08 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-07 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-03 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-02 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-04-01 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.08%
2025-03-31 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.25 -3.59% -9.08%
2025-03-28 吉电股份 000875.SZ 5.44 0.0 0.0% -5.49%
2025-03-27 吉电股份 000875.SZ 5.44 0.0 0.0% -5.49%
2025-03-26 吉电股份 000875.SZ 5.44 0.0 0.0% -5.49%
2025-03-25 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.37 1.8% -5.49%
2025-03-24 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.29%
2025-03-21 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.29%
2025-03-20 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.3 0.47% -7.29%
2025-03-19 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.76%
2025-03-18 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.76%
2025-03-17 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.76%
2025-03-14 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.27 1.25% -7.76%
2025-03-13 吉电股份 000875.SZ 5.2 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-12 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-07 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-05 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-04 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-03-03 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-28 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-27 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-26 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-25 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-21 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-20 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -9.01%
2025-02-19 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.27 -1.78% -9.01%
2025-02-18 吉电股份 000875.SZ 5.36 0.0 0.0% -7.23%
2025-02-17 吉电股份 000875.SZ 5.36 0.0 0.0% -7.23%
2025-02-14 吉电股份 000875.SZ 5.36 0.0 0.0% -7.23%
2025-02-13 吉电股份 000875.SZ 5.36 0.0 0.0% -7.23%
2025-02-12 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.29 0.28% -7.23%
2025-02-11 吉电股份 000875.SZ 5.27 0.0 0.0% -7.51%
2025-02-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.27 1.44% -7.51%
2025-02-07 吉电股份 000875.SZ 5.19 0.0 0.0% -8.95%
2025-02-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -8.95%
2025-02-05 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -8.95%
2025-01-27 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -8.95%
2025-01-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -8.95%
2025-01-23 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -8.95%
2025-01-22 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.11 -2.02% -8.95%
2025-01-21 吉电股份 000875.SZ 5.21 0.0 0.0% -6.93%
2025-01-20 吉电股份 000875.SZ 5.21 0.0 0.0% -6.93%
2025-01-17 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.11 -0.1% -6.93%
2025-01-16 吉电股份 000875.SZ 5.11 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-15 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-14 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-13 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-09 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-08 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-07 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-03 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2025-01-02 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-31 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-30 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-27 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-26 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-25 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-23 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-20 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-19 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -6.83%
2024-12-18 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.57 -1.86% -6.83%
2024-12-17 吉电股份 000875.SZ 5.67 0.0 0.0% -4.97%
2024-12-16 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.52 -2.05% -4.97%
2024-12-13 吉电股份 000875.SZ 5.63 0.0 0.0% -2.92%
2024-12-12 吉电股份 000875.SZ 观望 5.63 0.0 0.0% -2.92%
2024-12-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.92%
2024-12-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.67 1.33% -2.92%
2024-12-09 吉电股份 000875.SZ 5.59 0.0 0.0% -4.25%
2024-12-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -4.25%
2024-12-05 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.51 -1.35% -4.25%
2024-12-04 吉电股份 000875.SZ 5.58 0.0 0.0% -2.9%
2024-12-03 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-12-02 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-29 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-28 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-27 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-26 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-25 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-22 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-21 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-20 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-19 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-18 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-15 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-14 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -2.9%
2024-11-13 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.93 -2.57% -2.9%
2024-11-12 吉电股份 000875.SZ 6.08 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-08 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-07 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-05 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -0.33%
2024-11-04 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.94 -2.88% -0.33%
2024-11-01 吉电股份 000875.SZ 6.11 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-31 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-30 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-29 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-28 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-25 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 2.55%
2024-10-23 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.84 -9.28% 2.55%
2024-10-22 吉电股份 000875.SZ 6.43 0.0 0.0% 11.83%
2024-10-21 吉电股份 000875.SZ 6.43 0.0 0.0% 11.83%
2024-10-18 吉电股份 000875.SZ 6.43 0.0 0.0% 11.83%
2024-10-17 吉电股份 000875.SZ 0.0 6.34 5.57% 11.83%
2024-10-16 吉电股份 000875.SZ 6.0 0.0 0.0% 6.26%
2024-10-15 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.57 6.0% 6.26%
2024-10-14 吉电股份 000875.SZ 5.25 0.0 0.0% 0.26%
2024-10-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.4 2.56% 0.26%
2024-10-10 吉电股份 000875.SZ 5.26 0.0 0.0% -2.3%
2024-10-09 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.7 -5.89% -2.3%
2024-10-08 吉电股份 000875.SZ 6.05 0.0 0.0% 3.59%
2024-09-30 吉电股份 000875.SZ 0.0 5.3 6.11% 3.59%
2024-09-27 吉电股份 000875.SZ 4.99 0.0 0.0% -2.52%
2024-09-26 吉电股份 000875.SZ 0.0 4.77 -0.52% -2.52%
2024-09-25 吉电股份 000875.SZ 4.79 0.0 0.0% -2.0%
2024-09-24 吉电股份 000875.SZ 0.0 4.57 1.91% -2.0%
2024-09-23 吉电股份 000875.SZ 4.48 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-20 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-19 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-18 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-13 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-12 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-11 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-10 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-09 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-06 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% -3.91%
2024-09-05 吉电股份 000875.SZ 0.0 4.54 -3.91% -3.91%
2024-09-04 吉电股份 000875.SZ 4.72 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 吉电股份 000875.SZ 4.72 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 吉电股份 000875.SZ 4.72 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 吉电股份 000875.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页