时间跨度
胜率:62.07%
负收益分布统计
正收益分布统计

操作记录(强化版)

日期 名称 代码 操作 成本价 卖出价 上次收益 总收益
2025-04-25 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.95 0.24% 13.42%
2025-04-24 富奥股份 000030.SZ 5.93 0.0 0.0% 13.18%
2025-04-23 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.88 2.16% 13.18%
2025-04-22 富奥股份 000030.SZ 5.75 0.0 0.0% 11.02%
2025-04-21 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.39 1.6% 11.02%
2025-04-18 富奥股份 000030.SZ 5.3 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-17 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-16 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-15 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-14 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-11 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-10 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-09 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-08 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-07 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-03 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-02 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-04-01 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-03-31 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-03-28 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 9.42%
2025-03-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 6.01 -0.1% 9.42%
2025-03-26 富奥股份 000030.SZ 6.01 0.0 0.0% 9.52%
2025-03-25 富奥股份 000030.SZ 6.01 0.0 0.0% 9.52%
2025-03-24 富奥股份 000030.SZ 6.01 0.0 0.0% 9.52%
2025-03-21 富奥股份 000030.SZ 0.0 6.23 2.2% 9.52%
2025-03-20 富奥股份 000030.SZ 6.09 0.0 0.0% 7.32%
2025-03-19 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.32%
2025-03-18 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.32%
2025-03-17 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 7.32%
2025-03-14 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.63 -3.86% 7.32%
2025-03-13 富奥股份 000030.SZ 5.85 0.0 0.0% 11.18%
2025-03-12 富奥股份 000030.SZ 观望 5.85 0.0 0.0% 11.18%
2025-03-11 富奥股份 000030.SZ 5.85 0.0 0.0% 11.18%
2025-03-10 富奥股份 000030.SZ 5.85 0.0 0.0% 11.18%
2025-03-07 富奥股份 000030.SZ 5.85 0.0 0.0% 11.18%
2025-03-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.81 2.37% 11.18%
2025-03-05 富奥股份 000030.SZ 5.67 0.0 0.0% 8.81%
2025-03-04 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.52 -4.43% 8.81%
2025-03-03 富奥股份 000030.SZ 5.77 0.0 0.0% 13.24%
2025-02-28 富奥股份 000030.SZ 5.77 0.0 0.0% 13.24%
2025-02-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.84 4.56% 13.24%
2025-02-26 富奥股份 000030.SZ 5.58 0.0 0.0% 8.68%
2025-02-25 富奥股份 000030.SZ 5.58 0.0 0.0% 8.68%
2025-02-24 富奥股份 000030.SZ 5.58 0.0 0.0% 8.68%
2025-02-21 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.68%
2025-02-20 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 8.68%
2025-02-19 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.35 -1.03% 8.68%
2025-02-18 富奥股份 000030.SZ 5.4 0.0 0.0% 9.71%
2025-02-17 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.44 -1.19% 9.71%
2025-02-14 富奥股份 000030.SZ 5.5 0.0 0.0% 10.9%
2025-02-13 富奥股份 000030.SZ 5.5 0.0 0.0% 10.9%
2025-02-12 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.42 0.83% 10.9%
2025-02-11 富奥股份 000030.SZ 5.37 0.0 0.0% 10.07%
2025-02-10 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.41 1.98% 10.07%
2025-02-07 富奥股份 000030.SZ 5.3 0.0 0.0% 8.09%
2025-02-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.13 -1.07% 8.09%
2025-02-05 富奥股份 000030.SZ 5.18 0.0 0.0% 9.16%
2025-01-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.18 0.87% 9.16%
2025-01-24 富奥股份 000030.SZ 5.13 0.0 0.0% 8.29%
2025-01-23 富奥股份 000030.SZ 5.13 0.0 0.0% 8.29%
2025-01-22 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.15 0.68% 8.29%
2025-01-21 富奥股份 000030.SZ 5.11 0.0 0.0% 7.61%
2025-01-20 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.09 1.09% 7.61%
2025-01-17 富奥股份 000030.SZ 5.03 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-16 富奥股份 000030.SZ 5.03 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-15 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-14 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-13 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-10 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-09 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-08 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-07 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-03 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2025-01-02 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-31 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-30 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-26 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-25 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-24 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-23 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-20 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-19 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-18 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-17 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-16 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.52%
2024-12-13 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.66 1.52% 6.52%
2024-12-12 富奥股份 000030.SZ 5.57 0.0 0.0% 5.0%
2024-12-11 富奥股份 000030.SZ 5.57 0.0 0.0% 5.0%
2024-12-10 富奥股份 000030.SZ 5.57 0.0 0.0% 5.0%
2024-12-09 富奥股份 000030.SZ 5.57 0.0 0.0% 5.0%
2024-12-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.57 0.99% 5.0%
2024-12-05 富奥股份 000030.SZ 5.51 0.0 0.0% 4.01%
2024-12-04 富奥股份 000030.SZ 5.51 0.0 0.0% 4.01%
2024-12-03 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.01%
2024-12-02 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.01%
2024-11-29 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.01%
2024-11-28 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 4.01%
2024-11-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.28 -2.32% 4.01%
2024-11-26 富奥股份 000030.SZ 5.4 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-25 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-22 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-21 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-20 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-19 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-18 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 6.33%
2024-11-15 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.4 -5.2% 6.33%
2024-11-14 富奥股份 000030.SZ 5.69 0.0 0.0% 11.53%
2024-11-13 富奥股份 000030.SZ 5.69 0.0 0.0% 11.53%
2024-11-12 富奥股份 000030.SZ 5.69 0.0 0.0% 11.53%
2024-11-11 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.65 2.07% 11.53%
2024-11-08 富奥股份 000030.SZ 5.53 0.0 0.0% 9.46%
2024-11-07 富奥股份 000030.SZ 5.53 0.0 0.0% 9.46%
2024-11-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.55 3.06% 9.46%
2024-11-05 富奥股份 000030.SZ 5.38 0.0 0.0% 6.4%
2024-11-04 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.2 -1.99% 6.4%
2024-11-01 富奥股份 000030.SZ 5.3 0.0 0.0% 8.39%
2024-10-31 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.08 -5.15% 8.39%
2024-10-30 富奥股份 000030.SZ 5.35 0.0 0.0% 13.54%
2024-10-29 富奥股份 000030.SZ 5.35 0.0 0.0% 13.54%
2024-10-28 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.22 2.45% 13.54%
2024-10-25 富奥股份 000030.SZ 5.09 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-24 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-23 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-22 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-21 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-18 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-17 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-16 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 11.09%
2024-10-15 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.12 -8.01% 11.09%
2024-10-14 富奥股份 000030.SZ 5.56 0.0 0.0% 19.1%
2024-10-11 富奥股份 000030.SZ 5.56 0.0 0.0% 19.1%
2024-10-10 富奥股份 000030.SZ 观望 5.56 0.0 0.0% 19.1%
2024-10-09 富奥股份 000030.SZ 5.56 0.0 0.0% 19.1%
2024-10-08 富奥股份 000030.SZ 0.0 5.84 14.41% 19.1%
2024-09-30 富奥股份 000030.SZ 5.1 0.0 0.0% 4.69%
2024-09-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 4.81 4.69% 4.69%
2024-09-26 富奥股份 000030.SZ 4.59 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-25 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-24 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-23 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-20 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-19 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-18 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-13 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-12 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-11 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-10 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-09 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-06 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-05 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-04 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-03 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-09-02 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-30 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-29 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-28 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-27 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-26 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%
2024-08-23 富奥股份 000030.SZ 0.0 0.0 0.0% 0.0%

首页 上一页 下一页 尾页